Deutsche Rangliste, Stand: 01.05.2023, Auszug
Platz | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
1. | Schwarz, Tobias | JM | JmC | MSK Olching | 93,842 |
2. |
Mießner, Frederick | H | MGC Murau am Staffelsee | 95,121 | |
3. | Erlbruch, Walter | SM 1 | SenA | BGS Hardenberg-Pötter | 95,808 |
4. | Erlbruch, Harald |
SM 1 | BGS Hardenberg-Pötter | 96,231 | |
5. | Müller, Yannick | H | B | BGS Hardenberg-Pötter | 96,499 |
6. | Rhyn, Michel | SM 1 | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,329 | |
7. | Piekorz, Sebastian | H | A | BGS Hardenberg-Pötter | 96,399 |
8. | van Vught, Jan | H | B | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,413 |
9. | Waleska, Marcel | H | B | 1. MGC Göttingen | 96,482 |
10. |
Klassen, Oleg | H | A | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,494 |
11. | Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 96,602 | |
12. | Heine, Sebastian | H | A | MGC Dormagen-Brechten | 96,630 |
13. | Kapke, Dennis | H |
A | MGC Dormagen-Brechten | 96,739 |
14. | Neumann, Lukas | H | A | 1. Mainzer MGC | 96,808 |
15. | Kobisch, Roman | SM 1 | SenA | 1. Mainzer MGC | 96,841 |
16. | Kullick, Robert | SM 2 | SenB | Tempelhofer MV | 96,859 |
17. | Lagerquist, René | H | MGC Olympia Kiel | 97,039 | |
18. | Koziol, Michael | SM 1 | BGS Hardenberg-Pötter | 97,080 | |
19. | Krauss, Silvio | H | B | 1. Mainzer MGC |
97,130 |
20. | Noack, Marcel | H | 1. Mainzer MGC | 97,162 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF-Datei] [XLS-Datei]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF-Datei]