Deutsche Rangliste, Stand: 01.09.2024, Auszug
Pl. | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
1. | Müller, Yannick | H | DMV-H B | BGS Hardenberg-Pötter | 94,339 |
2. |
Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 94,694 | |
3. | Schwarz, Tobias | H | DMV-H B | Olchinger MSK | 95,131 |
4. | Geist, Alexander | SM I | BGS HArdenberg-Pötter | 95,416 | |
5. | Mießner, Frederik | H | MGC Murnau am Staffelsee | 95,519 | |
6. | Rhyn, Michel | SM I | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,527 | |
7. | Kapke, Dennis | H | DMV-H A | MGC Dormagen-Brechten | 95,810 |
8. | Braungart Zink, Achim | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,875 | |
9. | Koziol, Michael | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,905 | |
10. |
Molnàr, Karel jr. | H | BGS Hardenberg-Pötter | 96,085 | |
11. | Neumann, Lukas | H | DMV-H A | 1. Mainzer MGC | 96,130 |
12. | Frech, Maximilian | H | 1. KC Homburg-Saar 1967 | 96,182 | |
13. | Noack, Marcel | H | 1. Mainzer MGC | 96,226 | |
14. | Erlbruch, Walter | SM I | BGS Hardenberg Pötter | 96,226 | |
15. | Klöckener, Lauro | H | DMV-H B | MGC Dormagen-Brechten | 96,229 |
16. | Skaloud, Ondrej | H | BGS Hardenberg-Pötter | 96,246 | |
17. | Mrohs, Alexander | H | DMV-H B | Niendorfer MC v. 1963 | 96,347 |
18. | Sommer, Reto | H | | 1. Mainzr MGC | 96,359 |
19. | Kandert, Hannes | H | DMV-H B | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf | 96,395 |
20. | Grübl, Christoph | H | 1. NMC Kelheim | 96,433 |
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF-Datei]