Deutsche Rangliste, Stand: 01.11.2023, Auszug
Platz | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
1. | Müller, Yannick | H | B | BGS Hardenberg-Pötter | 94,419 |
2. |
Heine, Sebastian | H | A | MGC Dormagen-Brechten | 94,927 |
3. | Rhyn, Michel | SM 1 | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,138 | |
4. | Smejkal, Marek | H | BGC Hardenberg-Pötter | 95,157 | |
5. | Schwarz, Tobias | JM | C | Olchinger MSK | 95,205 |
6. | Mießner, Frederick | H | MGC Murnau am Staffelsee | 95,294 | |
7. | Erlbruch, Walter | SM 1 | SenA | BGS Hardenberg-Pötter | 95,330 |
8. | Klassen, Oleg | H | A | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,440 |
9. | Neumann, Lukas | H | A | 1. Mainzer MGC | 95,507 |
10. |
Schmeckenbecher, Kenny Marc | H | B | 1. Mainzer MGC | 95,614 |
11. | Hammerschmidt, Melanie | D | A | 1. KC Homburg-Saar | 95,778 |
12. | Noack, Marcel | H | 1. Mainzer MGC | 95,821 | |
13. | Braungart Zink, Achim | H |
SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,852 | |
14. | Geist, Alexander | SM 1 | BGS Hardenberg-Pötter | 95,885 | |
15. | Piekorz, Sebastian | H | A | BGS Hardenberg-Pötter | 95,900 |
16. | Jasper, Alexander | SM 1 | MGC Dormagen-Brechten | 95,923 | |
17. | Blümer, Severin | H | B | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,050 |
18. | Bothmann, Jasmin | D | A | 1. MGC Göttingen | 96,391 |
19. | Kapke, Dennis | H | A | MGC Dormagen-Brechten | 96,481 |
20. | van Diejen, Tom | H | B | 1. MGC Ludwigshafen | 97,532 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF-Datei] [XLS-Datei]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF-Datei]