Deutsche Rangliste, Stand: 01.07.2023, Auszug
Platz | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
1. | Schwarz, Tobias | JM | JmC | MSK Olching | 95,309 |
2. |
Mießner, Frederick | H | MGC Murau am Staffelsee | 95,392 | |
3. | Erlbruch, Walter | SM 1 | SenA | BGS Hardenberg-Pötter | 95,675 |
4. | Neumann, Lukas |
H | A | 1. Mainzer MGC | 95,745 |
5. | Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,769 | |
6. | Rhyn, Michel | SM 1 | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,878 | |
7. | Klassen, Oleg | H | A | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,896 |
8. | Heine, Sebastian | H | A | MGC Dormagen-Brechten | 95,936 |
9. | Müller, Yannick | H | B | BGS Hardenberg-Pötter | 95,954 |
10. |
Kapke, Dennis | H | A | MGC Dormagen-Brechten | 96,161 |
11. | Noack, Marcel | H | 1. Mainzer MGC | 96,264 | |
12. | Geist, Alexander | SM 1 | BGS Hardenberg-Pötter | 96,337 | |
13. | Schmeckenbecher, Kenny Marc | H |
B | 1. Mainzer MGC | 96,435 |
14. | Piekorz, Sebastian | H | A | BGS Hardenberg-Pötter | 96,622 |
15. | Jasper, Alexander | SM 1 | MGC Dormagen-Brechten | 96,765 | |
16. | Krauss, Silvio | H | B | 1. Mainzer MGC | 96,936 |
17. | Janßen, Markus | SM 1 | SenA | 1. Mainzer MGC | 96,960 |
18. | Hammerschmidt, Melanie | D | A | 1. KC Homburg-Saar | 96,971 |
19. | Dickes, Robin | H | B | 1. Mainzer MGC | 97,062 |
20. | van Vught, Jan | H | B | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 97,159 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF-Datei] [XLS-Datei]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF-Datei]