Jugend-Bundeskader 2026
Juniorinnen:
| Kader | Name | Verein | LV | Erfolge |
| NK1 | Eberl, Lea | TG Höchberg | BMV | [Daten] |
| NK1 | Emmerich, Lilly | BGC Bildstock | SaarMV | [Daten] |
| NK1 | Grabrucker, Lena | OMGC Ingolstadt | BMV | [Daten] |
| NK1 | Winterhoff, Johanna | BSC Ennepetal | NBV | [Daten] |
| NK2 | Hablowetz, Ronja | OMGC Ingolstadt e.V. | BMV | [Daten] |
| NK2 | Knoll, Sonja | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | NBV | [Daten] |
| D/C | Stoklossa, Jana | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Daten] |
Junioren:
| Kader | Name | Verein | LV | Erfolge |
| NK1 | Buchwieser, Luis | MSK Olching | BMV | [Daten] |
| NK1 | Hoogen, Hendrik | VfB Osnabrück | NBV | [Daten] |
| NK1 | Humann, Ben | BGSC Gut Schlag Gladbeck | NBV | [Daten] |
| NK1 | Kaspar, Sky Joel | BGC Bildstock | SaarMV | [Daten] |
| NK1 | Stief, Jan Malte | MC 62 Lüdenscheid | NBV | [Daten] |
| NK1 | Tritsch, Levi | SG Arheilgen | HBSV | [Daten] |
| NK1 | Wagener, Tobias | MGC Murnau | BMV | [Daten] |
| NK2 | Buchwieser, Carl | Olchinger MSK | BMV | [Daten] |
| NK2 | Cvijanovic, Jannis | SSC Attendorn | NBV | [Daten] |
| NK2 | Kreuzer, Niklas | ASV Pegnitz | BMV | [Daten] |
| NK2 | Schmidt, Max | MSK Neheim-Hüsten | NBV | [Daten] |
| NK2 | Weiß, Damon | BGSV Bad Homburg | HBSV | [Daten] |
| NK2 | Zirk, Marlon | BGSC Gut Schlag Gladbeck | NBV | [Daten] |












