Jugend-Bundeskader 2025
Juniorinnen:
| Kader | Name | Verein | LV | Erfolge |
| C | Grabrucker, Lena | OMGC Ingolstadt | BMV | [Daten] |
| C | Haubrock, Felicitas | 1. MGC Kassel-Vellmar | MVBN | [Daten] |
| C | Winterhoff, Johanna | BSC Ennepetal | NBV | [Daten] |
| D/C | Emmerich, Lilly | BGC Bildstock | SaarMV | [Daten] |
| D/C | Hablowetz, Ronja | OMGC Ingolstadt e.V. | BMV | [Daten] |
| D/C | Stoklossa, Jana | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Daten] |
Junioren:
| Kader | Name | Verein | LV | Erfolge |
| C | Buchwieser, Luis | MSK Olching | BMV | [Daten] |
| C | Humann, Ben | BGSC Gut Schlag Gladbeck | NBV | [Daten] |
| C | Kaspar, Sky Joel | BGC Bildstock | SaarMV | [Daten] |
| C | Rabe, Jonas | 1. M.S.C. Wesel | NBV | [Daten] |
| C | Stief, Jan Malte | MC 62 Lüdenscheid | NBV | [Daten] |
| C | Tritsch, Levi | SG Arheilgen | HBSV | [Daten] |
| D/C | Cvijanovic, Jannis | SSC Attendorn | NBV | [Daten] |
| D/C | Hoogen, Hendrik | VfB Osnabrück | NBV | [Daten] |
| D/C | Kreuzer, Niklas | ASV Pegnitz | BMV | [Daten] |
| D/C | Wagener, Tobias | MGC Murnau | BMV | [Daten] |
| D/C | Weiß, Damon | BGSV Bad Homburg | HBSV | [Daten] |












