Bundeskader der Allgemeinen Klasse 2020
Damen:
Kader | Name | Vorname | Verein | Landesverband | |
A | Bollrich | Anne | MGC Dorm.-Brechten |
NBV | [Datenblatt] |
A | Ehm | Jasmin | 1. MGC Göttingen | MVBN | [Datenblatt] |
A | Hammerschmidt | Melanie | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Datenblatt] |
A | Peuker | Vanessa | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
B |
Birkelbach | Nicole | 1. MGC Göttingen | MVBN | [Datenblatt] |
B | Blendermann | Stefanie | 1. MGC Mainz | MRP | [Datenblatt] |
B | Jurgeleit | Melanie | MGC Murnau | BMV | [Datenblatt] |
B | Klaus | Liana | BGC Bremen e.V. | MVBN | [Datenblatt] |
B | Schumacher | Sarah | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
B | Zodrow-Wenke | Bianca | 1. MGC Göttingen | MVBN | [Datenblatt] |
Herren:
Kader | Name | Vorname | Verein | Landesverband | |
A | Heine | Sebastian | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
A | Kapke | Dennis | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
A | Noack | Marcel | 1. MGC Mainz | MRP | [Datenblatt] |
A | Piekorz | Sebastian | 1. MGC Mainz | MRP | [Datenblatt] |
B | Blümer | Severin | SG Arheilgen | HBSV | [Datenblatt] |
B |
Hettrich |
Robin | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
B | Junkermann | Alexander | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
B | Klassen | Oleg | SG Arheilgen | HBSV | [Datenblatt] |
B | Klemm | Marc-Dominik | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Datenblatt] |
B | Kube | Sebastian | MGC Dorm.-Brechten | NBV | [Datenblatt] |
B | Lichtenberg | Jan-Peter | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Datenblatt] |
B | Lieber | Johannes | 1. KC Homburg-Saar | BVS | [Datenblatt] |
B | Maul | Moritz | SG Arheilgen | HBSV | [Datenblatt] |
B | Müller | Yannick | BGS Hardenberg-Pötter | NBV | [Datenblatt] |
B | Neumann | Lukas | 1. MGC Mainz | MRP | [Datenblatt] |
B | Schreiber | Clemens | 1. BGC Wolfsburg | MVBN | [Datenblatt] |
B | Spreier | Sascha | 1. KC Homburg-Saar | SaarMV | [Datenblatt] |
B | Stöckle | Martin | Niendorfer MC | HBV | [Datenblatt] |
B | van Vught | Jan | BGC Heilbronn | WBV | [Datenblatt] |
B | Waleska | Marcel | 1. MGC Göttingen | MVBN | [Datenblatt] |
B |
Weiß | Steven | 1. MGC Mainz |
MRP | [Datenblatt] |
B | Zielaff | Christian | 1. MSC Wesel | NBV | [Datenblatt] |