Live-Ergebnisse 2026
| Datum | Turnier | Ort | Ergebnislink |
| 25.10.2026 | Sterngolfpokal | BSC Ennepetal | [Ergebnisse] |
| 24.-25.10.2026 | Aufstiegsspiele Bundesliga Nord | Hamburg/Lohbrügge | [Ergebnisse] |
| 18.10.2026 | Rhein-Ruhr Judendpokal | Neheim-Hüsten | [Ergebnisse] |
| 17.-18.10.2026 | 11. Halleneröffnungsturnier SSC Halver | Halver | [Ergebnisse] |
| 17.-18.10.2026 | 39. Erftpokal BGC Schloss Paffendorf | Hackenbroich | [Ergebnisse] |
| 14.-17.10.2026 | Senioren-Weltmeisterschaften | Vizela (POR) | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 11.10.2026 | WBV - Adventuregolf Open | Freudenstadt | [Ergebnisse] |
| 10.-11.10.2026 | Aufstiegsspiele Bundesliga Süd | Hilzingen | [Ergebnsse] |
| 10.-11.10.2026 | BMV Aufstiegsspiele Regional | Kempten | [Ergebnisse] |
| 04.10.2026 | Abschlussturnier | Kelheim | [Ergebnisse] |
| 03.-04.10.2026 | NBV Aufstiegsturnier zur Bezirksliga | Gladbeck und Herten | [Ergebnisse] |
| 03.-04.10.2026 | NBV Aufstiegsturnier zur Verbandsliga | Gladbeck und Herten | [Ergebnisse] |
| 03.10.2026 | 30. Zwei-Burgen-Turnier | Weinheim | [Ergenbisse] |
| 03.10.2026 | 22. Bembelturnier des BGSV Bad Homburg | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 27.09.2026 | Nachholspieltag BMV-Landesliga Region 3 | Bad Feilnbach | [Ergebnisse] |
| 27.09.2026 | Hessenliga Finale | Dreieichenhain | [Ergebnisse] |
| 27.09.2026 | 5. Spieltag 1. Bundesliga Nord Abstiegsrunde Herren | Göttingen | [Ergebnisse] |
| 26.-27.09.2026 | 11. Gerd Becker-Gedächtnis Turnier | HMC Büttgen | [Ergebnisse] |
| 24.-26.09.2026 | European Champions-League Final | Cavriglia (ITA) | [Ergebnisse] [Stream] |
| 20.09.2026 | 1. Spieltag NBV-Jugendrangliste | Gelsenkirchen | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | MRPS Landesliga 6. Spieltag | Bad Kreuznach | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 4. Spieltag BMV-Landesliga Region 6 | Wertheim | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 4. Spieltag BMV-Landesliga Region 2+4 | Wolnzach | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 4. Spieltag BMV-Landesliga Süd-West Bezirk 5 | Illertissen | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 4. Spieltag BMV-Oberliga Nord | Wertheim | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag BMV-Bayernliga | Bad Berneck | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | MRPS Verbandsliga 6. Spieltag | Mainz | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 6. Spieltag der WBV-Verbandsliga | Süßen | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der Verbandsliga Baden | Ohlsbach | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der 2. Bundesliga Süd Staffel 3 | Pegnitz | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der 2. bundesliga Süd Staffel 2 | Höchberg | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der 2. Bundesliga Süd Staffel 1 | Schriesheim | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der 1. Bundesliga Nord Abstiegsrunde Damen | HMC Büttgen | [Ergebnisse] |
| 20.09.2026 | 5. Spieltag der 1. Bundesliga Süd Abstiegsrunde Herren |
Ludwigshafen | [Ergebnisse] |
| 13.09.2026 | 62. Syburg Cup | Lünen-Syburg | [Ergebnisse] |
| 13.09.2026 | 57. Schlossbergpokal | Pegnitz | [Ergebnisse] |
| 13.09.2026 | Hochrhein Cup | Waldshut | [Ergebnisse] |
| 13.09.2026 | Staffelsee Pokal Turnier Murnau | Murnau | [Ergebnisse] |
| 13.09.2026 | Entscheidungsspiel NBV Verbandsliga | Witten | [Ergebnisse] |
| 12.-13.09.2026 | 58. Marathonturnier | Bad Salzuflen | [Ergebnisse] |
| 12.-13.09.2026 | Hessische Einzelmeisterschaften 2026 | Künzell | [Ergebnisse] |
| 12.-13.09.2026 | German Adventuregolf Masters 2026 | Vaihingen/Enz | [Ergebnisse] |
| 12.09.2026 | 10. Weininsel-Pokal | Groß-Umstadt | [Ergebnise] |
| 12.09.2026 | 26. Deutsche Minigolf Meisterschaft 2026 für Hörgeschädigte | Köln | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag Bezirksklasse Mitte |
Bad Nenndorf | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 3. Spieltag der BMV Landesliga Region 6 | Ansbach | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der BMV Landesliga Region 3 | Olching | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag MRPS Landesliga | Bildstock | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag BBS Landesliga Baden | Grötzingen | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 3.Spieltag der BMV Oberliga Nord | Ansbach | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag Bayernliga 2026 | Illertissen | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag MRPS Verbandsliga | Dudweiler | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag der MVBN-Verbandsliga | Cuxhaven | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der Verbandsliga Baden | Tuttlingen | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag der WBV Verbandsliga | Oberkochen | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der HBV Verbandsliga | Hamburg-Lurup | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 2. Bundesliga Süd Staffel 3 | Ingolstadt | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 2. Bundesliga Süd Staffel 2 | Mainz | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 2. Bundesliga Nord Staffel 3 | Berlin-Tempelhof | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag der 2. Bundesliga Nord Staffel 2 | Halle (Westf.) | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 5. Spieltag der 2. Bundesliga Nord Staffel 1 | Dormagen-Brechten | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 1. Bundesliga Süd Abstiegsrunde Herren | Murnau | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 1. Bundesliga Nord Abstiegsrunde Damen | Wolfsburg | [Ergebnisse] |
| 06.09.2026 | 4. Spieltag der 1. Bundesliga Nord Abstiegsrunde Herren | Neheim-Hüsten | [Ergebnisse] |
| 05.-06.09.2026 | 59. Westdeutsche Meisterschaften System Sterngolf | Ennepetal | [Ergebnisse] |
| 30.08.2026 | 45. Rheinau-Pokalturnier | Rheinau-Freistett | [Ergebnisse] |
| 30.08.2026 | 49. Allgäu Cup | Kempten | [Ergebnisse] |
| 30.08.2026 | 6. Hildener Stadtpark - Open 2026 | Holden | [Ergebnisse] |
| 30.08.2026 | 34. Kohlenpott-Cup 2026 | Bochum | [Ergebnisse] |
| 27.-29.08.2026 | 65. Deutsche Meisterschaften System Miniaturgolf | Magdeburg | [Ergebnisse] |
| 23.08.2026 | Winzerfestturnier 2026 | Bensheim | [Ergebnisse] |
| 23.08.2026 | 23. Fun-Sports Cup 2026 | Bamberg | [Ergebnisse] |
| 19.-22.08.2026 | Open Minigolf European Championships 2026 |
Bischofshofen (AUT) | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 16.08.2026 | Wertheimer Kanne | Wertheim | [Ergebnisse] |
| 16.08.2026 | Niederrheinwanderpreis 2026 | Mönchengladbach | [Ergebnisse] |
| 16.08.2026 | 29. Amperpokal 2026 | Olching | [Ergebnisse] |
| 15.-16.08.2026 | 1. Tempelhofer Sommerpokal | Berlin | [Ergebnisse] |
| 15.08.2026 | 4. Fritz Lierenfeld - Gedächtnispokal | Dormagen | [Ergebnisse] |
| 13.-15.08.2026 | Deutsche Meisterschaft 2026 System Cobigolf | Krumbach | [Ergebnisse] |
| 13.-15.08.2026Ergebnisse | Deutsche Meisterschaften System Beton | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 09.08.2026 | Revival Cup Wernau 2026 | Wernau | [Ergebnisse] |
| 09.08.2026 | 3. Elbgaupokal | Hamburg-Lurup | [Ergebnisse] |
| 08.-09.08.2026 | 25. Pokalturnier CGC Illertal Kellmünz 2026 | Krumbach | [Ergebnisse] |
| 08.-09.08.2026 | 36. Rebland-Turnier | Ohlsbach | [Ergebnisse] |
| 04.-08.08.2026 | Minigolf Youth World Championships 2026 | Herne | [Ergebnise Strokeplay] [Ergebnisse Mixed Pairs] [Ergebnisse Matchpay] |
| 02.08.2026 | 50 Jahre VfM Bottrop | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 02.08.2026 | 54. Münchner-Kindl-Pokal-Turnier | München-Straßlach | [Ergebnisse] |
| 02.08.2026 | 34. Höchberger Krackenturnier | Höchberg | [Ergebnisse] |
| 01.-02.08.2026 | 7. Udo Manz und Emil Schilling Gedächtnisturnier | Mannheim | [Ergebnisse] |
| 01.-02.08.2026 | Reinickendorfer Masters 2026 | Berlin | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der NBV Bezirksliga 1 | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der NBV Landesliga 1 | Osnabrück | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | Knopf-Trophy 2026 | Schriesheim | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 19. Dudweiler Open | Dudweiler | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 20. Baggersee-Cup | Ingolstadt | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag Gruppenliga | Arheilgen | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag der NBV Kreisliga Staffel 6 | Gladbeck | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der NBV-Kreisliga Staffel 4 | Dormagen | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag der NBV-Kreisliga Staffel 2 | Neheim-Hüsten | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der NBV-Bezirksliga Staffel 4 | Köln | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag der NBV Bezirksliga Staffel 3 | Heven | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der NBV-Bezirksliga Staffel 2 | Halver | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 5. Spieltag der Landesliga 2 | Essen-Vogelheim | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag der WBV Verbandsliga | Heilbronn-Remseck | [Ergebnisse] |
| 26.07.2026 | 4. Spieltag der Hessenliga Staffel 2 | Bad Soden-Salmünster | [Ergebnisse] |
| 19.07.2026 | 331. GrenzCup | Harrislee | [Ergebnisse] |
| 19.07.2026 | 16. Kurpark-Open 2026 | Bad Berneck | [Ergebnisse] |
| 19.07.2026 | Karlsfelder See-Pokal 2026 | München | [Ergebnisse] |
| 15.-18.07.2026 | Deutsche Minigolf-Meisterschaften allg. Klasse | Bildstock | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 12.07.2026 | 60 Jahre Bahnengolf SSV Ulm 1846 | Ulm | [Ergebnisse] |
| 12.07.2026 | 39. Illertalpokalturnier | Illertissen | [Ergebnisse] |
| 12.07.2026 | 14. Oachkatzl-Cup | Landshut | [Ergebnisse] |
| 11.-12.07.2026 | 35. Malerdorf-Pokal-Turnier | Grötzingen | [Ergebnisse] |
| 11.-12.07.2026 | WDM-Endrunde System Beton | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 11.-12.07.2026 | WDM Endrunde System Miniaturgolf | Hemer | [Ergebnisse] |
| 05.07.2026 | Wendelsteinpokal 2026 | Bad Feilnbach | [Ergebnisse] |
| 05.07.2026 | 40.Hopfenperle.Pokalturnier | Wolnzach | [Ergebnisse] |
| 04.-05.07.2026 | Gladbeck-Cup 2026 | Gladbeck | [Ergebnisse] |
| 04.07.2026 | 2. Spieltag BMV-Landesliga 6 | Bad Bocklet | [Ergebnisse] |
| 02.-04.07.2026 | Deutsche Minigolf-Jugendmeisterschaften 2026 | Ingolstadt | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 01.-04.07.2026 | Deutsche Minigolf-Senioremeisterschaften 2026 | Hannover | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 21.06.2026 | 40. Assindia-Pokal-Turnier | Essen | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag HBSV-Gruppenliga | Dreieichenhain | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag MRPS-Landesliga | Rodalben | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag BMV-Landesliga 3 | München | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag BBS-Landesliga allg. Klasse | Rheinau | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag BMV-Oberliga Süd | Neutraubling | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 2. Spieltag BMV-Oberliga Nord | Bamberg | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag BVBB-Verbandsliga und -Landesliga | Berlin-Lankwitz | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag BBS-Verbandsliga | Sulzfeld | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag MRPS-Verbandsliga | Bildstock | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag Bayernliga 2026 | Kempten | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag Hessenliga 2 | Wetzlar | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag Hessenliga 1 | Bensheim | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 3 | Kelheim | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 2 | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 1 | Schriesheim | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 3 | Hamburg-Niendorf | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 2 | Salzgitter | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 1 | Gladbeck | [Ergebnisse] |
| 21.06.2026 | 4. Spieltag 1. Bundesliga | Eupen | [Ergebnisse] |
| 13.-14.06.2026 | Monta-Pokal 2026 | Essen | [Ergebnisse] |
| 12.-14.06.2026 | World Adventure Golf Masters 2026 | Winterberg | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 3. Spieltag NBV-Kreisliga 6 | Gelsenkirchen | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Kreisliga 4 | Mönchengladbach | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 3. Spieltag NBV-Kreisliga 2 | Attendorn | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Bezirksliga 4 | Bad Bodendorf | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Bezirksliga 3 | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Landesliga 2 | Kaarst-Büttgen | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Landesliga 1 | Ennepetal | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. HBSV-Landesverbandsrangliste | Aßlar | [Ergebnisse] |
| 07.06.2026 | 4. Spieltag NBV-Verbandsliga 2 | Hilden | [Ergebnisse] |
| 06.-07.06.2026 | Badische Meisterschaften 2026 | Inzlingen | [Ergebnisse] |
| 04.-06.06.2026 | Bayerische Minigolfmeisterschaften (Einzel) | Olching | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 31.05.2026 | 41. Rhein-Ahr Pokalturnier | Bad Bodendorf | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag HBSV-Gruppenliga | Kahl | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag BBS Landesliga | Weinheim | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag MRPS-Landesliga | Mannheim | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag Hessenliga 2 | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag Hessenliga 1 | Aßlar | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag MRPS-Verbandsliga | Traben-Trarbach | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag BBS Verbandsliga | Rheinstetten | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 2 | Darmstadt | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 1 | Bensheim | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 3 | Kiel | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 2 | Herten | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 1 | Bottrop | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag 1. Bundesliga Süd | Bad Mergentheim | [Ergebnisse] |
| 31.05.2026 | 3. Spieltag 1. Bundesliga Nord | Nümbrecht | [Ergebnisse] |
| 24.05.2026 | Finale Minigolfer des Jahres (Breitensportfinale) | Künzell | [Ergebnisse] |
| 24.05.2026 | Kurpark-Cup | Hamm | [Ergebnisse] |
| 24.05.2026 | 41. Sieben-Keltern-Turnier | Metzingen | [Ergebnisse] |
| 23.-24.05.2026 | 1. Hoferkopf-Kombiturnier | Bildstock | [Ergebnisse Beton] [Ergebnisse Miniaturgolf] [Ergebnisse Kombi] |
| 17.05.2026 | 41. Zugspitzpokal (18. Klaus Tafel Gedächtnistunier) | Garmisch-Partenkirchen | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 17. EDEKA-CUP | Rheinstetten | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Bezirksliga 1 | Lünen | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 2. Spieltag NBV.Kreisliga 2 | Brilon | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 57. Donau-Pokal | Ingolstadt | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Kreisliga 7 | Gladbeck | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Kreisliga 4 | Uerdingen | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Bezirksliga 4 | Dormagen | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Bezirksliga 3 | Bochum | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Landesliga 2 | Kerpen | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Landesliga 1 | Paderborn | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 2. Spieltag NBV-Verbandsliga 1 | Arnsberg-Neheim | [Ergebnisse] |
| 17.05.2026 | 3. Spieltag NBV-Verbandsliga 2 | Herne-Eickel | [Ergebnisse] |
| 16.05.2026 | 30. Kaiserpfalz-Turnier | Goslar | [Ergebnisse] |
| 16.-17.05.2026 | DMV Matchplay-Masters 2026 | Olching | [Ergebnisse] |
| 10.05.2026 | 11. Grundela Turnier 2026 | Ansbach | [Ergebnisse] |
| 10.05.2026 | 2. Spieltag MVBN-Rangliste | Cuxhaven | [Ergebnisse] |
| 10.05.2026 | 3. HBSV-Landesverbandsrangliste | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 10.05.2026 | 2. Spieltag BBS-Seniorenliga | Grötzingen | [Ergebnisse] |
| 10.05.2026 | 3. NBV-Jugendrangliste | Arnsberg-Neheim | [Ergebnisse] |
| 09.-10.05.2026 | Bayerische Mannschaftsmeisterschaf D/Sen | Bamberg | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundeslig Nord Staffel 1 | Kerpen | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag HBSV-Gruppenliga | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag BBS-Landesliga allg. Klasse | Ilvesheim | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag HBV-Verbandsliga | Lohbrügge | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag Hessenliga 1 | Pfungstadt | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag BMV-Landesliga 6 | Höchberg | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag BMV-Landesliga 3 | München | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag MRPS-Landesliga | Mainz | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag MVBN-Landesliga Nord | Bad Nenndorf | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag BMV-Landesliga 5 | Garmisch-Partenkirchen | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag BMV-Oberliga Süd und Landesliga 2 +4 | Landshut | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag BMV-Oberliga Nord | Höchberg | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag BBS Verbandsliga | Inzlingen | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag WBV-Verbandsliga | Ulm | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag MRPS-Verbandsliga | Ludwigshafen | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag Bayernliga 2026 | Wertheim | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 3 | Neutraubling | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 1 | Bildstock | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 3 | Berlin | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 2 | Bochum | [Ergebnisse] |
| 03.05.2026 | 2. Spieltag 1. Bundesliga Süd | Neutraubling | [Ergebnisse] |
| 03.05.202 | 2. Spieltag 1. Bundesliga Nord |
Dormagen | [Ergebnisse] |
| 02.-03.05.2026 | 15. Wanderpokal | Nümbrecht | Live-Ergebnisse |
| 26.04.2026 | 14. Teppichpokal | Olching | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Kreisliga 8 |
Bochum | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV LL2 |
Bad Godesberg | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Kreisliga 6 |
Wanne-Eickel | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Kreisliga 4 |
Büttgen | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 1. Spieltag NBV Kreisliga 2 | Neheim-Hüsten | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV-Bezirksliga 4 |
Velbert | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Bezirksliga 3 |
Rheinhausen | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Bezirksliga 2 |
Halver | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | MRPS Landesmeisterschaft Abt. 2 |
Bildstock | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Landesliga 1 | Ennepetal | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 2. Spieltag NBV Verbandsliga 2 | Mönchengladbach | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | 1. Spieltag BBS Seniorenliga | Rheinau-Freistett | [Ergebnisse] |
| 26.04.2026 | HBSV 2. Verbandsrangliste mit Mannschaftswettbewerb | Darmstadt | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag BMV Landesliga Region 3 | Bad Feilnbach | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag BMV Landesliga Region 2 und 4 | Ingolstadt | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag MRPS Landesliga | Bildstock | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag BMV Oberliga Süd | Murnau | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag Hessenliga Staffel 2 | Bensheim | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag Hessenliga Staffel 1 | Bad Homburg | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag MRPS Verbandsliga | Homburg | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag MVBN Verbandsliga | Bad Nenndorf | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag Bayernliga | Landshut | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffe 3 | Olching | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 2 | Künzell | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Süd Staffel 1 | Weinheim | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 2 | Göttingen | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 2. Bundesliga Nord Staffel 1 | Lüdenscheid | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 1. Bundesliga Süd | Bamberg | [Ergebnisse] |
| 19.04.2026 | 1. Spieltag 1. Bundesliga Nord | Herne | [Ergebnisse] |
| 11.-12.04.2026 | West-Deutsche Kombimeisterschaft | Neheim-Hüsten | [Ergebnisse] |
| 09.-11.04.2026 | Jugendländerpokal/U23 | Bremen | [Ergebnisse Strokeplay] [Ergebnisse Matchplay] |
| 05.04.2026 | 44. Landshuter Krügerl | Landshut | [Ergebnisse] |
| 04.-05.04.2026 | 59. Internationales Osterturnier | Weinheim | [Ergebnisse Kombi] [Ergebnisse Beton] [Ergebnisse Miniatur] |
| 04.04.2026 | 20. Internationales Ostereier-Turnier | Velbert | [Ergebnisse] |
| 04.-05.04.2026 | German Team Challenge - Finalturnier | Elmshorn | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Spieltag NBV Landesliga 2 | Schloß Paffendorf | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | MRPS Landesmeisterschaft Abt. 1 | Bad Kreuznach | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Spieltag NBV Landesliga 1 | Herten | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Spieltag NBV Verbandsliga 8 | Bochum | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Spieltag NBV Verbandsliga 4 | Köln | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Spieltag NBV Verbandsliga 2 | Hilden | [Ergebnisse] |
| 29.03.2026 | 1. Landesverbandsrangliste mit Mannschaftswettbewerb | Pfungstadt | [Ergebnisse] |
| 15.03.2026 | 14. Bulmker Park Cup 2026 | Gelsenkirchen | [Ergebnisse] |
| 15.03.2026 | 60. Siebengebirgsturnier | Bad Godesberg | [Ergebnisse] |
| 15.03.2026 | 16. Ohlsbacher Turnier zum Frühlingserwachen | Ohlsbach | [Ergebnisse] |
| 08.03.2026 | 1. Bochumer Adventure Cup | Bochum | [Ergebnisse] |
| 07.-08.03.2026 | 24 Stunden Marathon Děčín | Děčín (CZ) | [Ergebnisse] |
| 07.-08.03.2026 | 9. Halveraner Hallenfinale 2026 | Halver | [Ergebnisse] |
| 14.-15.02.2026 | 1. Nachschlag-Cup des SSC Halver 2026 | Halver | [Ergebnisse] |
| 06.-08.02.2026 | 4. Bad Nenndorfer Hallenturnier | Nodsehl | [Ergebnisse] |
| 31.01.-01.02.2026 | 9. Halveraner Sauerlandcup Indoor 2026 | Halver | [Ergebnisse] |
| 18.01.2026 | Fun-Sports Stiftungsturnier 2026 | Burkunstadt | [Ergebnisse] |
| 18.01.2026 | 2. Turnier NBV Jugendrangliste | Halver | [Ergebnisse] |
| 03.-04.01.2026 | 9. Senioren-Cup | Halver | [Ergebnisse] |














