1. Bundesliga 2006-1995 - Ergebnisarchiv
1. Bundesliga 2006
| 1.Spieltag am 09.04.2006 in Hattingen, Bayern (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 07.05.2006 in Ostheim (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 21.05.2006 in Trappenkamp (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 11.06.2006 in Bad Münder (Filz) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 02.07.2006 in Schweinfurt (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 29.07.2006 in Bensheim-A. (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2005
| 1.Spieltag am 17.04.2005 in Kelheim, Bayern (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 01.05.2005 in Hattingen/NRW (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 29.05.2005 in Northeim (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 19.06.2005 in Nümbrecht (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 03.07.2005 in Worms (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 30.07.2005 in Lübbenau/Spreewald (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2004
| 1.Spieltag am 04.04.2004 in Mannheim (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 02.05.2004 in Marsberg (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 23.05.2004 in Weißenburg/Bayern (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 13.06.2004 in Dormagen-Hackenbroich (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 04.07.2004 in Hamburg-Rahlstedt (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 04.09.2004 in Bamberg (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2003
| 1.Spieltag am 13.04.2003 in Bamberg (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 04.05.2003 in Hachenburg (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 18.05.2003 in Bad Münder (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 01.06.2003 in Bad Sobernheim (Filz) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 29.06.2003 in Bad Münder (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 27.07.2003 in Rheinstetten-Mörsch (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 30.08.2003 in Sprockhövel-Haßlinghausen (Beton) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2002
| 1.Spieltag am 14.04.2002 in Schriesheim (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 05.05.2002 in Herne-Eickel (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 26.05.2002 in Brilon (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 09.06.2002 in Kastellaun (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 30.06.2002 in Bad Münder (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 28.07.2002 in Erbach bei Ulm (Beton) |
[Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 31.08.2002 in Eibenstock (Eternit, Halle) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2001
| 1.Spieltag am 8.04.2001 in Lorsch (Halle), Abt.2 (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 29.04.2001 in Bad Münder (Filz) |
[Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 20.05.2001 in Mainz-Volkspark (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 17.06.2001 in Wetzlar (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 01.07.2001 in Marsberg (Filz) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 29.07.2001 in Dormagen-Hackenbroich (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 01.09.2001 in Kelheim (Beton) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 2000
| 1.Spieltag am 09.04.2000 in Leipzig, Abt.2 (Eternit) |
[Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 30.04.2000 in Mannheim, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 14.05.2000 in Hamm/Westfalen, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 18.06.2000 in Berlin-Spandau, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 02.07.2000 in Bad Berneck, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 30.07.2000 in Nümbrecht, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 02.09.2000 in Schriesheim (Filz) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 1999
| 1.Spieltag am 11.04.1999 in Bad Münder Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 25.04.1999 in Bad Homburg, Abt. 1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 09.05.1999 in Remseck, Ab. 2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 13.06.1999 in Netphen, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 04.07.1999 in Weinheim, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 08.08.1999 in Hachenburg, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 04.09.1999 in Berlin-Marzahn (Filz) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 1997/1998
| 1.Spieltag am 11.09.1997 in Hardenberg, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag am 28.09.1997 in Bad Kreuznach, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 19.10.1997 in Kassel, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 17.05.1998 in Bensheim-Auerbach, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 03.05.1998 in Lüdenscheid, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 24.05.1998 in Wernau, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 1996/1997
| 1.Spieltag am 22.09.1996 in Hannover, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 2. Spieltag am 20.10.1996 in Süßen, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 3. Spieltag am 27.10.1996 in Schriesheim, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 20.04.1997 in Holzappel, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 04.05.1997 in Kerpen, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 25.05.1997 in Berlin-Marienfelde, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 31.05.1997 in Marsberg (Filz) | [Ergebnisliste] | |
1. Bundesliga 1995/1996
| 1.Spieltag in Künzell Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 2.Spieltag in Mannheim, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 3.Spieltag am 01.03.1996 in Großbottwar, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 4.Spieltag am 21.04.1996 in Biebertal, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 5.Spieltag am 05.05.1996 in Gebhardshagen, Abt.2 (Eternit) | [Ergebnisliste] | |
| 6.Spieltag am 19.05.1996 in Bad Berneck, Abt.1 (Beton) | [Ergebnisliste] | |
| 7.Spieltag am 01.06.1996 in Oberwiesenthal (Filz) | [Ergebnisliste] | |












