3. Bundesliga Nord, Staffel 2
Termine 20241. Spieltag: 14.04.2024, Celle (Miniaturgolf)
2. Spieltag: 28.04.2024, Göttingen (MOS - Miniaturgolf)
3. Spieltag: 26.05.2024, Salzgitter (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 09.06.2024, Diepholz (Miniaturgolf)
5. Spieltag: 08.09.2024, Cuxhaven-Brockeswalde (Miniaturgolf)
1. Spieltag, Celle (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 431 | 21,550 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 2 | 448 | 22,400 | 6 |
3 | MC Möve Cuxhaven | 457 | 22,850 | 4 |
4 | 1. BGC Celle | 458 | 22,900 | 2 |
5 | BGC Diepholz | 519 | 25,950 | 0 |
[Ergebnisse]
2. Spieltag, Göttingen (Miniaturgolf MOS)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 431 | 21,550 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 2 | 463 | 23,150 | 6 |
3 | MC Möve Cuxhaven | 477 | 23,850 | 4 |
4 | 1. BGC Celle | 506 | 25,300 | 2 |
5 | BGC Diepholz | 567 | 28,350 | 0 |
[Ergebnisse]
3. Spieltag, Salzgitter (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 421 | 21,050 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 2 | 439 | 21,950 | 6 |
3 | MC Möve Cuxhaven | 453 | 22,650 | 4 |
4 | 1. BGC Celle | 500 | 25,000 | 2 |
5 | BGC Diepholz | 519 | 25,950 | 0 |
[Ergebnisse]
4. Spieltag, Diepholz (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 461 | 23,050 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 2 | 488 | 24,400 | 6 |
3 | MC Möve Cuxhaven | 499 | 24,950 | 4 |
4 | 1. BGC Celle | 536 | 26,800 | 2 |
5 | BGC Diepholz | 557 | 27,850 | 0 |
[Ergebnisse]
5. Spieltag, Cuxhaven-Brockeswalde (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 459 | 22,950 | 8 |
2 | MC Möve Cuxhaven | 462 | 23,100 | 6 |
3 | 1. MGC Göttingen 2 | 478 | 23,900 | 4 |
4 | BGC Diepholz | 525 | 26,250 | 2 |
5 | 1. BGC Celle | 529 | 26,450 | 0 |
[Ergebnisse]
Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TSV Salzgitter | 2203 | 22,030 | 40 |
2 | 1. MGC Göttingen 2 | 2316 | 23,160 | 28 |
3 | MC Möve Cuxhaven | 2348 | 23,480 | 22 |
4 | 1. BGC Celle | 2529 | 25,290 | 8 |
5 | BGC Diepholz | 2687 | 26,870 | 2 |
» Zurück