3. Bundesliga Nord, Staffel 1
Termine 20251. Spieltag: 06.04.2025, Gelsenkirchen (Beton)
2. Spieltag: 04.05.2025, Velbert-Neviges (Miniaturgolf)
3. Spieltag: 18.05.2025, Arnsberg-Neheim (Beton)
4. Spieltag: 15.06.2025, Hilden (Miniaturgolf)
5. Spieltag: 07.09.2025, Gladbeck (Miniaturgolf)
Spieltag 1 von 5 in Gelsenkirchen (Beton)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGSC Gut Schlag Gladbeck (Aufsteiger) | 558 | 27,900 | 8 |
| 2 | MC 62 Lüdenscheid | 571 | 28,550 | 6 |
| 3 | BGV Bergisch Land | 577 | 28,850 | 4 |
| 4 | BGS Hardenberg-Pötter 2 (Aufsteiger) | 592 | 29,600 | 2 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 2 | 593 | 29,650 | 0 |
Spieltag 2 von 5 in Velbert (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 443 | 22,150 | 8 |
| 2 | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 460 | 23,000 | 6 |
| 3 | MC 62 Lüdenscheid | 465 | 23,250 | 4 |
| 4 | BGV Bergisch Land | 474 | 23,700 | 2 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 2 | 483 | 24,150 | 0 |
Spieltag 3 von 5 in Arnsberg-Neheim (Beton)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 596 | 29,800 | 8 |
| 2 | MSK Neheim-Hüsten 2 | 598 | 29,900 | 6 |
| 3 | BGV Bergisch Land | 602 | 30,100 | 4 |
| 4 | MC 62 Lüdenscheid | 623 | 31,150 | 2 |
| 5 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 629 | 31,450 | 0 |
Spieltag 4 von 5 in Hilden (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGV Bergisch Land | 455 | 22,750 | 8 |
| 2 | MC 62 Lüdenscheid | 458 | 22,900 | 5 |
| 3 | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 458 | 22,900 | 5 |
| 4 | MSK Neheim-Hüsten | 476 | 23,800 | 2 |
| 5 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 525 | 26,250 | 0 |
Spieltag 5 von 5 in Gladbeck (Miniaturgolf)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 442 | 22,100 | 8 |
| 2 | MC 62 Lüdenscheid | 444 | 22,200 | 6 |
| 3 | BGV Bergisch Land | 462 | 23,100 | 4 |
| 4 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 464 | 23,200 | 2 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 2 | 486 | 24,300 | 0 |
Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 2514 | 25,140 | 35 |
| 2 | MC 62 Lüdenscheid | 2561 | 25,610 | 23 |
| 3 | BGV Bergisch Land | 2570 | 25,700 | 22 |
| 4 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 2643 | 26,430 | 14 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 2 | 2636 | 26,360 | 8 |
» Zurück












