2. Bundesliga Nord Staffel 2
Termine 20231. Spieltag: 02.04.2023, Göttingen-Grone
2. Spieltag: 30.04.2023, Berlin
3. Spieltag: 14.05.2023, Kiel
4. Spieltag: 11.06.2023, Göttingen
5. Spieltag: 17.09.2023, Halle/Westfalen
1. Spieltag, 02.04.2023 in Göttingen-Grone (Miniaturgolf):
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
MGC Olympia Kiel | 514 | 21,42 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 1 |
532 | 22,17 | 6 |
3 | 1. MGC Göttingen 2 | 542 | 22,58 | 4 |
4 | MC Tigers Künsebeck | 545 | 22,71 | 2 |
5 | Tempelhofer MV | 551 | 22,96 | 0 |
[Ergebnisliste]
2. Spieltag, 30.04.2023 in Berlin (Beton):
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
Tempelhofer MV | 757 | 31,54 | 8 |
2 | MC Tigers Künsebeck | 787 | 32,97 | 6 |
3 | 1. MGC Göttingen 1 | 797 | 33,21 | 4 |
4 | MGC Olympia Kiel | 822 | 34,25 | 2 |
5 | 1. MGC Göttingen 2 | 823 | 34,29 | 0 |
[Ergebnisliste]
3. Spieltag, 14.05.2023 in Kiel (Miniaturgolf):
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Olympia Kiel | 492 | 20,50 | 8 |
2 | Tempelhofer MV | 500 | 20,83 | 6 |
3 | 1. MGC Göttingen 1 | 501 | 20,88 | 4 |
4 | 1. MGC Göttingen 2 | 513 | 21,38 | 2 |
5 | MC Tigers Künsebeck | 526 | 21,92 | 0 |
[Ergebnisliste]
4. Spieltag, 11.06.2023 in Göttingen (Miniaturgolf):
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | Tempelhofer MV | 524 | 21,83 | 8 |
2 | 1. MGC Göttingen 1 | 527 | 21,96 | 5 |
3 | MC Tigers Künsebeck | 527 | 21,96 | 5 |
4 | 1. MGC Göttingen 2 | 537 | 22,38 | 2 |
5 | MGC Olympia Kiel | 540 | 22,50 | 0 |
[Ergebnisliste]
5. Spieltag, 17.09.2023 in Halle/Westf. (Miniaturgolf):
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. MGC Göttingen 1 | 573 | 23,88 | 8 |
2 | MC Tigers Künsebeck | 582 | 24,25 | 6 |
3 | MGC Olympia Kiel | 594 | 24,75 | 4 |
4 | 1. MGC Göttingen 2 | 606 | 25,25 | 2 |
5 | Tempelhofer MV | 610 | 25,42 | 0 |
[Ergebnisliste]
Abschlusstabelle nach 5 von 5 Spieltagen:
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
1. MGC Göttingen 1 | 2.930 | 24,42 | 27 |
2 | Tempelhofer MV | 2.942 | 24,52 | 22 |
3 | MGC Olympia Kiel | 2.951 | 24,59 | 22 |
4 | MC Tigers Künsebeck | 2.967 | 24,73 | 19 |
5 | 1. MGC Göttingen 2 | 3.021 | 25,18 | 10 |
» Zurück