2. Bundesliga Nord Staffel 1
Termine 20241. Spieltag: 14.04.2024, Bochum (Beton)
2. Spieltag: 28.04.2024, Bottrop (Beton)
3. Spieltag: 26.05.2024, Velbert (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 09.06.2024, Kerpen (Miniaturgolf)
5. Spieltag: 28.07.2024, Dormagen (Miniaturgolf)
6. Spieltag: 08.09.2024, Herne (Filzgolf)
1. Spieltag in Bochum (Beton)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
Bochumer MC | 661 | 27,542 | 8 |
2 | VfM Bottrop | 677 | 28,201 | 6 |
3 | BGSV Kerpen | 700 | 29,166 | 4 |
4 | MGC Dormagen-Brechten 2 | 701 | 29,201 | 2 |
5 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 717 | 29,875 | 0 |
[Ergebnisse]
2. Spieltag in Bottrop (Beton)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGSV Kerpen | 527 | 29,278 | 8 |
2 | VfM Bottrop | 543 | 30,167 | 6 |
3 | Bochumer MC | 547 | 30,389 | 4 |
4 | MGC Dormagen-Brechten 2 | 571 | 31,722 | 2 |
5 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 603 | 33,500 | 0 |
[Ergebnisse]
3. Spieltag in Velbert (MIniaturfolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGSV Kerpen | 523 | 21,792 | 8 |
2 | Bochumer MC | 557 | 23,208 | 6 |
3 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 573 | 23,875, | 4 |
4 | VfM Bottrop | 583 | 24,292 | 2 |
5 | MGC Dormagen-Brechten 2 | 589 | 24,542 | 0 |
[Ergebnisse]
4. Spieltag in Kerpen (MIniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Dormagen-Brechten 2 | 528 | 22,000 | 8 |
2 | Bochumer MC | 535 | 22,291 | 6 |
3 | BGSV Kerpen | 538 | 22,416 | 4 |
4 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 550 | 22,916 | 2 |
5 | VfM Bottrop | 605 | 25,208 | 0 |
[Ergebnisse]
5. Spieltag in Dormagen (MIniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | Bochumer MC | 536 | 22,333 | 8 |
2 | BGSV Kerpen | 540 | 22,500 | 6 |
3 | MGC Dormagen-Brechten | 562 | 23,417 | 4 |
4 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 604 | 25,167 | 2 |
5 | VfM Bottrop | 634 | 26,417 | 0 |
[Ergebnisse]
6. Spieltag in Herne (Filzgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | Bochumer MC | 704 | 29,333 | 8 |
2 | BGSV Kerpen | 730 | 30,417 | 6 |
3 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 737 | 30,709 | 4 |
4 | MGC Dormagen-Brechten | 785 | 32,701 | 2 |
5 | VfM Bottrop | 795 | 33,125 | 0 |
[Ergebnisse]
Tabelle nach 5 von 6 Spieltagen
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | Bochumer MC | 3540 | 24,583 | 40 |
2 | BGSV Kerpen | 3558 | 24,708 | 36 |
3 | MGC Dormagen-Brechten 2 | 3736 | 25,944 | 18 |
4 | VfM Bottrop | 3837 | 26,646 | 14 |
5 | BGS Hardenberg-Pötter 2 | 3787 | 26,299 | 12 |
» Zurück