(PLZ 5....)
Zeichenerklärung:50126 Bergheim-Paffendorf | Antoniusstraße | |||||||
50171 Kerpen | Jahnplatz 1 a | |||||||
50226 Frechen | Hans-Schaeven Weg | |||||||
50226 Frechen | Bonnerstr./Gut Clarenhof | |||||||
50374 Erftstadt | Klosterstr. 25a | |||||||
50389 Wesseling | Auf dem Sonnenberg 9 | |||||||
50823 Köln-Ehrenfeld | Kanalstraße / Subbelratherstraße | |||||||
50823 Köln-Ehrenfeld | Sporthalle in der Everhardstraße | |||||||
50825 Köln | Venloer Strasse 383 | |||||||
50859 Köln-Lövenich | Ottostr. 14 | |||||||
50933 Köln | Aachener Straße 703 | |||||||
50935 Köln / Lindenthal | Bachemer Landstraße 420a | |||||||
50996 Köln | Uferstr. 70 | |||||||
51063 Köln | Sachsenbergstraße 1 | |||||||
51069 Köln | Peter-Baum-Weg 20 | |||||||
51109 Köln | Neubrückerring 48 | |||||||
51143 Köln | Am Markt (Freizeitinsel Groov) | |||||||
51379 Leverkusen-Wiesdorf | Rheinallee 12 | |||||||
51467 Bergisch Gladbach | Borngasse | |||||||
51570 Windeck - Herchen | In der Au 7 | |||||||
51580 Eckenhagen | Am Monte Mareschwimmbad | |||||||
51588 Nümbrecht | Lindchenweg 11 | |||||||
51597 Morsbach | Im Kur- | |||||||
51645 Gummersbach-Derschlag | Klosterstraße 41 a | |||||||
51674 Wiehl | Wiehlpark / An der Brucher Straße | |||||||
51789 Lindlar | Heiligenhoven | |||||||
52066 Aachen | Adenauerallee 215 | |||||||
52074 Aachen | Entenpfuhler Weg 11 | |||||||
52076 Aachen-Walheim | Schleidener Str. 181 | |||||||
52080 Aachen | Monheimsallee | |||||||
52134 Herzogenrath | Hoheneichstraße | |||||||
52146 Würselen | Burg Wilhelmstein, Im Grötchen 47 | |||||||
52152 Simmerath-Rurberg | Grimmischall 14a | |||||||
52156 Monschau-Rohren | Dröft 3 | |||||||
52224 Stolberg | Nideggenerstr. 150 | |||||||
52353 Düren-Birkesdorf | Schüllsmühle 11 | |||||||
52388 Nörvenich | Burg Bubenheim | |||||||
52396 Heimbach | Hengebachstraße 2 | |||||||
52428 Jülich | Rurauenstr. 11 | |||||||
52459 Inden | Am Indemann | |||||||
52477 Alsdorf | Rathausstr. 38 - 40 | |||||||
52477 Alsdorf | Kiesschacht 12 | |||||||
52477 Alsdorf | Am Ahlsdorfer Weiher | |||||||
52477 Alsdorf | Theodor-Seipp-Straße | |||||||
52499 Baesweiler | Parkstraße | |||||||
52538 Gangelt | Am Freibad 13 | |||||||
53175 Bonn | Ludwig-Erhardt-Allee 999 | |||||||
53177 Bonn | Marienforster Promenade 1 | |||||||
53359 Rheinbach | Münstereifeler Straße | |||||||
53489 Bad Bodendorf | Bäderstraße | |||||||
53498 Bad Breisig | Koblenzer Straße | |||||||
53505 Altenahr | Am Campingplatz | |||||||
53557 Bad Hönningen | Rheinallee | |||||||
53721 Siegburg | Nachtigallenweg 1 | |||||||
53773 Hennef | Kurhausstr. 25 | |||||||
53797 Lohmar | Sülztalstraße (Meigermühle) 1 | |||||||
53797 Lohmar | Donrather Dreieck 12 | |||||||
53819 Neunkirchen-Eischeid | Sternstraße 4 | |||||||
53840 Troisdorf | Aggerdamm 31 | |||||||
53859 Niederkassel | Rheinallee 11 | |||||||
53881 Euskirchen | Talsperrenstraße | |||||||
53894 Mechernich-Kommern | Zur Sommerrodelbahn | |||||||
53902 Bad Münstereifel | Schleidtalstr. 6 | |||||||
53909 Zülpich | Am Wassersportsee | |||||||
53919 Weilerswist | Kölner Str. | |||||||
53937 Schleiden | Kurgartenstr. | |||||||
53945 Blankenheim | Giesental | |||||||
53949 Dahlem-Kronenburg | Seeuferstraße 8 | |||||||
54293 Trier-Biewer | Aachener Weg 86 | |||||||
54294 Trier | An der Härenwies 9a | |||||||
54329 Konz | Am Stadion 1 | |||||||
54340 Leiwen | Moselallee 1 | |||||||
54340 Leiwen | Landal "Sonnenberg" 1 | |||||||
54340 Riol | Zur Talstation 1 | |||||||
54424 Thalfang | Birkenweg 73 | |||||||
54427 Kell am See | Feroendorf Hochwald 1 | |||||||
54439 Saarburg | Landal Green Park "Warsberg" | |||||||
54441 Schoden | Am Freizeittreff "Fun Beach" (Saarufer) | |||||||
54470 Bernkastel-Kues | Nikolausufer | |||||||
54470 Bernkastel-Kues | Panoramastr. | |||||||
54472 Burgen | Moselstraße 36 | |||||||
54472 Gornhausen | Klaramühle 1 | |||||||
54472 Brauneberg | Hans-Schlösser-Weg | |||||||
54492 Zeltingen-Rachtig | uferallee | |||||||
54516 Wittlich | Himmeroder Straße 88 / Am Sportzentrum | |||||||
54536 Kröv - Mont Royal | Landal Green Park "Mont Royal" | |||||||
54536 Kröv | Erlebnis-Ländchen / Sportzentrum Kröver Berg | |||||||
54550 Daun | Maria-Hilf-Straße 18 | |||||||
54552 Schalkenmehren | An der Badeanstalt | |||||||
54558 Gillenfeld | Holzmaarstraße 43 | |||||||
54568 Gerolstein | Am Stausee | |||||||
54570 Deudesfeld | Ahornweg 5 | |||||||
54570 Weidenbach | An der B 257 | |||||||
54578 Kerpen | Freizeitanlage am Stausee | |||||||
54589 Stadtkyll | Landal Green Park "Wirfttal" | |||||||
54608 Bleialf | Auwerstr. 12 | |||||||
54636 Biersdorf am See | Stausee | |||||||
54668 Echternacherbrück | Bitburgerstr. 1 | |||||||
54669 Bollendorf | In der Acht | |||||||
55116 Mainz | Holzstr. 24 | |||||||
55122 Mainz | Am Lungenberg 16 | |||||||
55122 Mainz | Mombacher Str. 76a | |||||||
55131 Mainz-Weisenau | Volksparkgelände 1 | |||||||
55218 Ingelheim (am Rhein) | Im Blumengarten | |||||||
55232 Alzey | Kaiserstraße 29 | |||||||
55283 Nierstein | Wörrstädter Straße | |||||||
55494 Rheinböllen | Schulstraße | |||||||
55543 Bad Kreuznach | Kaiser-Wilhelm-Straße | |||||||
55566 Bad Sobernheim | Hömigweg 1 | |||||||
55583 Bad Münster-Ebernburg am Stein | Kurhausstr. 43 | |||||||
55590 Meisenheim | In der Heimbach | |||||||
55606 Kirn | Ohlmannstraße 8 | |||||||
55618 Simmertal | Am Flachsberg | |||||||
55765 Oberhambach | Sauerbrunnen | |||||||
56112 Lahnstein | Stolzenfelsstraße/Rheinufer | |||||||
56130 Bad Ems | Wilhelmsallee (Am Quellenturm) 3 | |||||||
56154 Bad Salzig | im Kurpark | |||||||
56154 Boppard | Koblenzerstraße 248 | |||||||
56179 Vallendar | Untere Meerbach | |||||||
56244 Freilingen | Heidestraße 12 | |||||||
56253 Treis-Karden | Moselallee | |||||||
56283 Gondershausen | Rhein-Mosel-Straße 33 | |||||||
56288 Kastellaun | Theodor-Heuss-Straße 2-4 | |||||||
56305 Puderbach | Hauptstrasse 13 | |||||||
56321 Brey | Am Rhein 1 | |||||||
56329 Sankt Goar | Gündelbachstraße | |||||||
56330 Kobern-Gondorf | Kalkofen | |||||||
56379 Holzappel | Esteraustraße 22 | |||||||
56410 Montabaur | Promenadenweg | |||||||
56470 Bad Marienberg | Wilhelmstraße 10 | |||||||
56566 Neuwied-Engers | Unterm Flecken 2 | |||||||
56567 Neuwied | Im Wiedtal | |||||||
56651 Niederzissen | Brohltalstr. 181 | |||||||
56653 Wassenach (Maria Laach) | Am Laacher See | |||||||
56727 Mayen | Nikolaus Otto Str. | |||||||
56727 Mayen | Bürresheimer Straße | |||||||
56743 Mendig | Laacher-See-Straße 11 | |||||||
56812 Cochem | Moritzburger Straße | |||||||
56841 Traben-Trarbach | Wildbadstraße 219 | |||||||
56850 Enkirch | An der Mosel | |||||||
57072 Siegen | An der Alche 41 | |||||||
57250 Netphen | Brauersdorfer Straße 58 | |||||||
57258 Freudenberg | Nordstrasse 30c | |||||||
57271 Hilchenbach | Ferndorfstr. | |||||||
57334 Bad Laasphe | Sebastian-Kneipp-Str. 20 | |||||||
57368 Lennestadt-Bilstein | Freibad 4 | |||||||
57368 Lennestadt-Elspe | Bielefelder Straße 119 | |||||||
57368 Lennestadt-Saalhausen | Winterbergerstr. 30 | |||||||
57392 Bad Fredeburg | Leißestr. 1 | |||||||
57392 Schmallenberg-Oberkirchen | Eilsenerstraße | |||||||
57392 Schmallenberg-Grafschaft | Am Wilzenberg (Nähe) | |||||||
57439 Attendorn - Neu-Listernohl | Spechtstraße 18 | |||||||
57489 Drolshagen | Kalberschnacke 8 | |||||||
57548 Betzdorf-Kirchen | Am Forellenteich | |||||||
57567 Daaden | Saynische Str. 60 | |||||||
57614 Steimel | Dorfstr. | |||||||
57627 Hachenburg | In der Burgbitz | |||||||
57632 Flammersfeld | Ahlbacher Straße | |||||||
58099 Hagen | Schwerter Straße | |||||||
58256 Ennepetal | Mittelstraße 111 | |||||||
58256 Ennepetal | Heilenbecker Straße 361 | |||||||
58285 Gevelsberg | Ochsenkamp 1 Ecke Stefanstr. 30 | |||||||
58313 Herdecke | Wetterstraße 131 | |||||||
58332 Schwelm | Lohmühle 8 | |||||||
58453 Witten | Kälberweg 2 | |||||||
58453 Witten | Waldstraße 1 | |||||||
58456 Witten | Zeche-Holland-Straße 6 | |||||||
58511 Lüdenscheid | Paulmannshöher Straße 17 | |||||||
58540 Meinerzhagen | Am Stadion | |||||||
58553 Halver | Frankfurter Straße 95 a | |||||||
58553 Halver | Helle 15 | |||||||
58636 Iserlohn | Seilerwaldstraße 19 | |||||||
58640 Iserlohn | Leckingser Straße 143 | |||||||
58644 Iserlohn | Grüner Talstr. 400 | |||||||
58675 Hemer | Ihmerter Straße 310 | |||||||
58708 Menden | Blumenweg 7 | |||||||
58710 Menden-Lendringsen | Bieberkamp 83 | |||||||
58730 Fröndenberg | Ruhrstraße | |||||||
58791 Werdohl | Ütterlingser Straße | |||||||
58849 Herscheid | Gartenstraße 19 | |||||||
59071 Hamm | Ostenallee 78 | |||||||
59077 Hamm | Selbachpark 3 | |||||||
59174 Kamen | Dürerstr. 22 | |||||||
59192 Bergkamen-Overberge | Hansastr. 20 | |||||||
59229 Ahlen | Kleiwellenfeld 1-3 | |||||||
59269 Beckum | Aktivpark Phönix | |||||||
59269 Beckum | Heddigermarkstr. 264 | |||||||
59269 Beckum | Am Stadion 10 | |||||||
59302 Oelde | Ermländerweg 15 | |||||||
59302 Oelde OT Stromberg Gaßbachtal | Am Hang 20 | |||||||
59329 Wadersloh-Liesborn | Königstraße 1 | |||||||
59368 Werne | Goetheweg | |||||||
59394 Nordkirchen | Am Schloßpark 5 | |||||||
59399 Olfen | Kanalstr. 9 | |||||||
59399 Olfen | Eversumer Straße 77 | |||||||
59494 Soest | Stadtpark | |||||||
59505 Bad Sassendorf | Im Kurpark | |||||||
59510 Lippetal | Dolberger Straße 80 | |||||||
59519 Möhnesee | Südufer 2 | |||||||
59519 Möhnesee | in der Freizeitanlage Körbecke | |||||||
59519 Möhnesee | Zum Weiher | |||||||
59519 Möhnesee | Zum Wildpark 3 | |||||||
59519 Körbecke | Brückenstraße 21a | |||||||
59556 Lippstadt - Bad Waldliesborn | Kurpark Bad Waldliesborn / Parkstraße 1 | |||||||
59557 Lippstadt | Weidegrund / Theodor-Heuss-Park | |||||||
59581 Warstein | Kofflerstr. 50 | |||||||
59597 Bad Westernkotten | Weringhauser Straße 17 | |||||||
59757 Arnsberg | Zu den Drei Bänken 5 | |||||||
59846 Sundern-Landscheid | Hakenbrinkweg 19 | |||||||
59846 Sundern Amecke | Amecker Straße 34 | |||||||
59872 Meschede-Eversberg | Am Friedhof | |||||||
59889 Eslohe | Eberhard-König-Straße / Im Kurpark | |||||||
59909 59909 Bestwig | Bundesstraße 151 | |||||||
59929 Brilon | Heinrich-Jansen-Weg | |||||||
59929 Brilon Wald | Friedrich-Koester-Weg | |||||||
59939 Olsberg | Ruhrstr. 32 | |||||||
59955 Winterberg | Am Kurpark 2 | |||||||
59955 Winterberg | Am Sportplatz 4 | |||||||
59964 Medebach | Sonnenallee 1 | |||||||
59969 Hallenberg | Ölfestraße 22 | |||||||
Zurück zur PLZ-Karte