(PLZ 4....)
Zeichenerklärung:| 40223 Düsseldorf-Flehe | Ulenbergstraße 11 | |||||||
| 40229 Düsseldorf | Krippstraße 3 | |||||||
| 40233 Düsseldorf | Kettwiger Straße 6 | |||||||
| 40547 Düsseldorf | Am Pappelwäldchen 92 | |||||||
| 40625 Düsseldorf | Diepenstr. 83 | |||||||
| 40627 Düsseldorf | Kleiner Torfbruch 31 | |||||||
| 40723 Hilden | Hofstraße 16 | |||||||
| 40764 Langenfeld | Jahnstraße 11 | |||||||
| 40764 Langenfeld | Baumberger Straße 89 | |||||||
| 40822 Mettmann | Im Stadtwald | |||||||
| 40822 Mettmann | Talstraße 295 | |||||||
| 40885 Ratingen | Am Krummenweg 6 | |||||||
| 40885 Ratingen | Zum Blauen See 20 | |||||||
| 41063 Mönchengladbach | Am Rosengarten 59 | |||||||
| 41065 Mönchengladbach | Carl-Diem-Str. 56 | |||||||
| 41238 Mönchengladbach-Rheydt | Duvenstr. [Beller Mühle] | |||||||
| 41238 Mönchengladbach-Rheydt | Pongser Kamp | |||||||
| 41239 Mönchengladbach Rheydt | Schmölderstraße 59 | |||||||
| 41334 Nettetal | Hombergen | |||||||
| 41334 Nettetal-Leuth | Am Wittsee 25c | |||||||
| 41366 Schwalmtal | Harikseeweg 75 | |||||||
| 41379 Brüggen | Brachter Straße 98 | |||||||
| 41472 Neuss | An der Skihalle 1 | |||||||
| 41517 Grevenbroich | Torfstecher Weg 15 | |||||||
| 41539 Dormagen | Robert-Koch-Straße 36 | |||||||
| 41540 Dormagen-Hackenbroich | Hackhauser Straße / Sportzentrum 50 | |||||||
| 41564 Kaarst-Büttgen | Olympiastraße | |||||||
| 41844 Wegberg | Gerderhahner Str. 1 | |||||||
| 42111 Wuppertal (Kleine Höhe) | Schönefelder Weg 10 | |||||||
| 42117 Wuppertal | Friedrich-Ebert-Straße 130 | |||||||
| 42287 Wuppertal | Obere Lichtenplatzer Str. 47 | |||||||
| 42289 Wuppertal | Murmelbachstraße | |||||||
| 42327 Wuppertal | Deutscher Ring 44 | |||||||
| 42349 Wuppertal | Jung-Stilling-Weg 70 | |||||||
| 42369 Wuppertal | Waldfrieden 56 | |||||||
| 42389 Wuppertal | Karl-Bamler-Straße 35 | |||||||
| 42499 Hückeswagen | Zum Sportzentrum 1 | |||||||
| 42553 Velbert-Neviges | Am Schloß Hardenberg / Bernsaustraße 79 | |||||||
| 42555 Velbert-Langenberg | Hordtstraße 18 | |||||||
| 42555 Velbert | Im Herminghauspark | |||||||
| 42659 Solingen-Schaberg | Müngstener Brückenweg | |||||||
| 42659 Solingen | Gllüder 4 | |||||||
| 42719 Solingen | Scheider Mühlenweg | |||||||
| 42799 Leichlingen | Oskar-Erbslöh-Straße 24c | |||||||
| 42799 Leichlingen | Diepental 88 | |||||||
| 42859 Remscheid | Burgerstraße 17 | |||||||
| 42897 Remscheid | Rader Str. 44 | |||||||
| 42899 Remscheid | Diepmannsbach 1 | |||||||
| 42899 Remscheid | Hans-Böckler Straße 147 b | |||||||
| 42929 Wermelskirchen | Quellenweg 1c | |||||||
| 44000 Bochum | Papenloh 8 | |||||||
| 44135 Dortmund | Fredenbaumpark | |||||||
| 44135 Dortmund | Heiliger Weg 7-9 | |||||||
| 44149 Dortmund | Höfkerstraße 12 | |||||||
| 44265 Dortmund | Wittbräucker Straße 980 | |||||||
| 44329 Dortmund | Hohensyburgstraße 181 b | |||||||
| 44339 Dortmund-Brechten | Am Gulloh 69 | |||||||
| 44357 Dortmund | Mosselde 155 | |||||||
| 44532 Lünen an der Lippe | Cappenberger See, Wehrenboldstr. | |||||||
| 44532 Lünen an der Lippe | Kurt-Schumacher-Straße 43 | |||||||
| 44577 Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße 61 | |||||||
| 44581 Castrop-Rauxel | Recklinghauser Straße 240 | |||||||
| 44627 Herne-Sodingen | Gysenbergstr. 79 | |||||||
| 44627 Herne-Sodingen | Am Ruhmbach 20 | |||||||
| 44652 Herne-Eickel | Heisterkamp 44 | |||||||
| 44791 Bochum | Bergstraße / Gudrunstraße 140 | |||||||
| 44797 Bochum-Stiepel | Oveneystraße 61 | |||||||
| 44809 Bochum | Herner Straße 221- 223 | |||||||
| 44892 Bochum-Langendreer | Dördelstraße | |||||||
| 45127 Essen-Mitte | Maxstraße 75 | |||||||
| 45127 Essen | Hachestr. 90 | |||||||
| 45133 Essen-Bredeney | Freiherr vom Stein Str. 384 | |||||||
| 45134 Essen | Baldeney 33 | |||||||
| 45141 Essen-Stoppenberg | Hallostraße 50 | |||||||
| 45219 Essen-Kettwig | Am Kattenturm 1 | |||||||
| 45307 Essen-Kray | Ottostr. 63 | |||||||
| 45326 Essen-Altenessen | Palmbuschweg - Kaiser Wilhelm Park | |||||||
| 45326 Essen | Lichtenhorst 13 | |||||||
| 45356 Essen | Marienbergstr. 25 | |||||||
| 45479 Mülheim a.d. Ruhr - Broich | Holzstraße 111 | |||||||
| 45481 Mülheim (an der Ruhr) | Mendener Straße 109 | |||||||
| 45525 Hattingen | Ruhrdeich 24 | |||||||
| 45529 Hattingen | Felderbachstraße 13 | |||||||
| 45549 Sprockhövel-Haßlinghausen | Zum Strandbad 28 | |||||||
| 45657 Recklinghausen | An der Mollbecke 1 | |||||||
| 45699 Herten | Teichstraße 20 | |||||||
| 45721 Haltern-Lavesum | Rekener Straße 234 | |||||||
| 45731 Waltrop | Messingfeldstr. | |||||||
| 45768 Marl | Brassertstraße 122 b | |||||||
| 45883 Gelsenkirchen | Feldmarkstraße 201 | |||||||
| 45886 Gelsenkirchen | Almastr. 39 | |||||||
| 45888 Gelsenkirchen | Florastraße 175 | |||||||
| 45894 Gelsenkirchen | Seestraße 2 | |||||||
| 45894 Gelsenkirchen | Westerholter Straße 135 | |||||||
| 45964 Gladbeck | Bohmertstraße 283 | |||||||
| 45964 Gladbeck | Ellinghorster Straße 133 | |||||||
| 46049 Oberhausen | Am Kaisergarten 84 | |||||||
| 46117 Oberhausen | Bottroper Str. 322 | |||||||
| 46149 Oberhausen | Weseler Straße / Sterkrader Volkspark | |||||||
| 46236 Bottrop | Im Stadtgarten / Overbeckshof | |||||||
| 46240 Bottrop | Stenkhoffstraße 119 a | |||||||
| 46244 Bottrop | Alter Postweg 126 | |||||||
| 46244 Kirchhellen | Alter Postweg 126 | |||||||
| 46325 Borken | Pröbstinger Busch 16 | |||||||
| 46359 Heiden | Am Sportzentrum 5 | |||||||
| 46397 Bocholt | Hochfeldstraße 65 a | |||||||
| 46397 Bocholt-Barlo | Barloer Ringstr. | |||||||
| 46399 Bocholt | Dinxperloer Straße 267 | |||||||
| 46446 Emmerich am Rhein | Lindenallee 26 | |||||||
| 46459 Rees | Heresbachstraße 26 | |||||||
| 46487 Wesel | Auedamm 39 | |||||||
| 46509 Xanten | Salmstraße 30 | |||||||
| 46514 Schermbeck | Freudenbergstr. 385 | |||||||
| 46537 Dinslaken | Dorotheenstr. 113 | |||||||
| 46562 Voerde | Dammstr. 46 | |||||||
| 47055 Duisburg-Wedau | Bertaallee 10 | |||||||
| 47055 Duisburg | Masurenallee 48 | |||||||
| 47059 Duisburg | Auf der Höhe 18 | |||||||
| 47137 Duisburg-Meiderich | Bürgermeister-Pütz-Straße 121 | |||||||
| 47198 Duisburg-Homberg | Rheindeichstraße 53 | |||||||
| 47226 Duisburg-Rheinhausen | Gartenstraße 26 | |||||||
| 47239 Duisburg | Lohfelder Weg 91 | |||||||
| 47441 Moers | Krefelder Straße | |||||||
| 47509 Rheurdt | Neufelder Straße 152 | |||||||
| 47533 Kleve | Spyckstr. | |||||||
| 47546 Kalkar | Griether Straße 110-120 | |||||||
| 47574 Goch | Mühlengasse | |||||||
| 47574 Goch | Klosterweg 136 | |||||||
| 47624 Twisteden | Martinistraße | |||||||
| 47626 Kevelaer | Grüner Weg 25 | |||||||
| 47829 Krefeld | Ecke Weiler Straße / Parkstraße 87 b | |||||||
| 47829 Krefeld | Parkstraße (Elfrather See) | |||||||
| 47918 Tönisvorst | Pastorwall 10 | |||||||
| 48157 Münster | Auf der Laer 9 | |||||||
| 48157 Münster | Pleistermühlenweg 196 | |||||||
| 48157 Münster | Warendorfer Str. 563 | |||||||
| 48161 Münster | Twerenfeldweg 4 | |||||||
| 48161 Münster-Roxel | Am Rohrbusch 81 | |||||||
| 48249 Dülmen | Nordlandwehr 1-3 | |||||||
| 48282 Emsdetten | Spatzenweg 36 | |||||||
| 48282 Emsdetten | Blumenstr. 131 | |||||||
| 48308 Senden | Industriestr. 14 | |||||||
| 48308 Senden | Hof Grothues-Potthoff 4-6 | |||||||
| 48329 Havixbeck | Masbeck 30 | |||||||
| 48429 Rheine | Bevergerner Str. 74 | |||||||
| 48455 Bad Bentheim | Am Bade 3 | |||||||
| 48455 Bad Bentheim | Funkenstiege 0 | |||||||
| 48477 Hörstel | Herthaseestr. 70 | |||||||
| 48477 Riesenbeck | Surenburg 13 | |||||||
| 48599 Gronau | Brechter Weg 13 | |||||||
| 48599 Gronau-Epe | Alfertring | |||||||
| 48607 Ochtrup | Stadtpark | |||||||
| 48629 Metelen | Samberg 61 | |||||||
| 48653 Coesfeld | Osterwicker Straße 19 | |||||||
| 48703 Stadtlohn | Losberg 3 | |||||||
| 48727 Billerbeck | Sportpark Billerbeck / Helker Berg | |||||||
| 48734 Reken | Frankenstr. 32 | |||||||
| 49076 Osnabrück | Barenteich 2 a | |||||||
| 49124 Georgsmarienhütte | Südring 43 | |||||||
| 49134 Wallenhorst-Rulle | Im Nettetal 3 | |||||||
| 49143 Bissendorf-Schledehausen | Bergstr. 2 | |||||||
| 49152 Bad Essen | Platanenallee | |||||||
| 49152 Bad Essen-Wittlage | Burgstr. | |||||||
| 49179 Ostercappeln | Zum Kronensee 9 | |||||||
| 49186 Bad Iburg | Charlottenburger Ring | |||||||
| 49186 Bad Iburg | Hagener Str. 75 | |||||||
| 49196 Bad Laer | An der Badeanstalt 1 | |||||||
| 49214 Bad Rothenfelde | Im Kurpark an den Salinen | |||||||
| 49324 Melle | Alte Bürsche Straße 10 | |||||||
| 49356 Diepholz | Münte-Park | |||||||
| 49424 Goldenstedt | Tiefer Weg 20 | |||||||
| 49479 Ibbenbüren | Münsterstr. 419 | |||||||
| 49479 Ibbenbüren | Trüsseldiek 83 | |||||||
| 49497 Mettingen | Höveringhausener Kirchweg 157 | |||||||
| 49525 Lengerich (in Westfalen) | Ringeler Straße 197 | |||||||
| 49545 Tecklenburg | Grafenstr. 31 | |||||||
| 49545 Tecklenburg | Königsstraße 4 | |||||||
| 49565 Bramsche | Malgartener Straße 51 | |||||||
| 49597 Rieste | Am Campingpark 10 | |||||||
| 49610 Quakenbrück | Am Schützenhof 1 | |||||||
| 49733 Haren / Ems | Schloss Dankern | |||||||
| 49762 Lathen | Marschstraße 4 | |||||||
| 49767 Twist | Bathorner Straße 32 - 38 | |||||||
| 49808 Lingen | Meppener Straße 57 | |||||||
| 49835 Wietmarschen | Funkenstiege | |||||||
| 49838 Lengerich (Emsland) | Sudderweh 2 | |||||||
| 49843 Uelsen | Am Waldbad | |||||||
Zurück zur PLZ-Karte





.jpg)







