(PLZ 1....)
Zeichenerklärung:10559 Berlin | Rathenower Str./Ecke Turmstrasse | |||||||
10715 Berlin - Wilmersdorf | Straße am Schoelerpark 35 | |||||||
10961 Berlin - Kreuzberg | Carl-Herz-Ufer 34 | |||||||
10965 Berlin | Columbiadamm 88 | |||||||
10967 Berlin - Kreuzberg | Volkspark Hasenheide | |||||||
10997 Berlin | Görlitzer Str. 1 | |||||||
12059 Berlin - Neukölln | Sonnenallee 165 | |||||||
12167 Berlin - Steglitz | Am Stadtpark Steglitz | |||||||
12169 Berlin - Steglitz | Munsterdamm / Prellerweg | |||||||
12207 Berlin - Lichterfelde | Königsberger Straße 25e | |||||||
12247 Berlin - Lankwitz | Paul -Schneider-Straße 52 | |||||||
12277 Berlin | Hanielweg 5 | |||||||
12349 Berlin-Britz | Sanghauser Weg 1 | |||||||
12359 Berlin-Britz | Buschkrugallee 170 | |||||||
12689 Berlin - Marzahn | Wittenberger Straße 50 | |||||||
13407 Berlin - Reinickendorf | Am Schäfersee | |||||||
13439 Berlin (Märkisches Viertel) | Königshorster Straße 13 a | |||||||
13507 Berlin -Tegel | Adelheidallee 3 | |||||||
13507 Berlin -Tegel | Berliner Straße 71-82 | |||||||
13507 Berlin -Tegel | An der roten Sechserbrücke | |||||||
13507 Berlin | Einkaufscenter „Hallen am Borsigturm“ | |||||||
13509 Berlin-Reinickendorf | Miraustr. 38 | |||||||
13593 Berlin - Staaken | Magistratsweg 8a | |||||||
13595 Berlin - Spandau | Weverstraße 42 | |||||||
13597 Berlin - Charlottenburg | Charlottenburger Chaussee | |||||||
14469 Potsdam | Georg- Hermann Allee | |||||||
14542 Werder (an der Havel) | Neutöplitzer Str. 12 | |||||||
14712 Rathenow | Karl-Gehrmann-Straße 43d | |||||||
14774 Brandenburg (an der Havel) | Margaretenhof 1 | |||||||
14974 Ludwigsfelde OT Siethen | Ebereschenallee 4 | |||||||
15234 Frankfurt (Oder) | August-Bebel-Str. 54 | |||||||
15299 Mixdorf | Schneeberger Weg 1 | |||||||
15306 Falkenhagen | Freizeitzentrum Am Schwarzen See | |||||||
15320 Neutrebbin | Am Backofensteig | |||||||
15377 Buckow | Berliner Straße 9 b | |||||||
15517 Fürstenwalde / Spree | Siegfried-Hirschmann-Straße 5 | |||||||
15526 Bad Saarow | Scharmützelsee Seestrasse 40 | |||||||
15569 Woltersdorf | Hochlandstraße 11 a | |||||||
15711 Königs Wusterhausen | Brückenstr. 13 | |||||||
15831 Großziethen | Querweg 3a | |||||||
15838 Am Mellensee | Am Bahnhof Mellensee 3 | |||||||
15864 Wendisch Rietz | Hauptstr. 55 | |||||||
15890 Eisenhüttenstadt | Freizeitpark Insel 5 | |||||||
15907 Lübben (im Spreewald) | Ernst-von-Houwald-Damm 16 | |||||||
15910 Krausnick | Tropical-Islands-Allee 1 | |||||||
15913 Neu Zauche | Brunnenplatz 11 | |||||||
16230 Chorin | Neue Klosterallee 10 | |||||||
16244 Schorfheide | Gartenweg 10 | |||||||
16247 Joachimsthal | Angermünder Straße 20 | |||||||
16321 Bernau (bei Berlin) | Brandenburgallee 1 | |||||||
16348 Marienwerder OT Ruhlsdorf | Eiserbuderweg 12 | |||||||
16348 Wandlitz OT Stolzenhagen | Minigolf Rahmersee / Sieglindeweg 1 | |||||||
16348 Prenden | Waldweg 3 | |||||||
16356 Werneuchen OT Tiefensee | Adolf-Reichwein-Str. 21 | |||||||
16559 Liebenwalde | Bischofswerder Weg 12 | |||||||
17033 Neubrandenburg | Lindenstr. 6e | |||||||
17192 Waren (an der Müritz) | Fontanestr. | |||||||
17214 Drewitz | Am Drewitzer See 1 | |||||||
17255 Grünplan | Dorfstr. 14 | |||||||
17268 Gerswalde | OT Herrenstein | |||||||
17291 Prenzlau | Uckerpromenade 84 | |||||||
17367 Eggesin | Stettiner Straße 46 b | |||||||
17373 Ueckermünde | Am Haffbad Ueckermünde | |||||||
17375 Ahlbeck | Strandpromenade gegenüber dem Strandhotel | |||||||
17424 Heringsdorf | Strandpromenade beim Theaterzelt | |||||||
17429 Pudagla | Am Sandfeld 2 | |||||||
17440 Freest | Dorfstr. 74 | |||||||
17449 Karlshagen | Strandpromenade | |||||||
17449 Trassenheide / Usedom | Wiesenweg 1 | |||||||
17454 Ostseebad Zinnowitz | Dünenstraße 2 | |||||||
17459 Koserow | Kreuzstraße 8 | |||||||
17459 Seebad Kölpinsee | Karl-Sollich-Straße 13 | |||||||
17459 Ückeritz | Strandstraße/Campingplatz | |||||||
18069 Rostock | Industriestraße 10 | |||||||
18109 Rostock | Kleiner Warnowdamm 18 | |||||||
18119 Rostock-Warnemünde | Stolteraer Weg 47 | |||||||
18225 Kühlungsborn | Hermannstraße 19 b | |||||||
18230 Bastorf | Kühlungsborner Straße 1 | |||||||
18230 Rerik | Parkweg 7 | |||||||
18230 Bastorf | Ahornweg 2 | |||||||
18246 Bützow | Nebelring 1a | |||||||
18347 Dierhagen | An der Schwedenschanze 20 | |||||||
18375 Prerow | Bernsteinweg 6 | |||||||
18375 Prerow | Krabbenort 1 | |||||||
18375 Born | Am Wald 26 | |||||||
18551 Sagard / Rügen | Neddesitz 4 | |||||||
18556 Dranske | Nonnevitz 25a-b | |||||||
18573 Samtens / Rügen | Bergener Straße 1 | |||||||
18586 Sellin / Rügen | Mönchguter Straße 4 | |||||||
18586 Göhren (Rügen) | Nordstrand 4 | |||||||
19055 Schwerin | An der Crivitzer Chaussee 1 | |||||||
19057 Schwerin | Am Immensoll 35 | |||||||
19222 Wittenberge | Gehrenweg 83 | |||||||
19336 Bad Wilsnack | Kählingstraße 1 | |||||||
19348 Perleberg | Henningshoferweg 3 | |||||||
19386 Benzin | Ziegeleiweg 8 | |||||||
19406 Hohen Pritz-Kukuk | Seestraße 7 | |||||||
Zurück zur PLZ-Karte