(PLZ 0....)
Zeichenerklärung:01069 Dresden | Lennéstraße 9 | ![]() | ||||||
01139 Dresden | Emilienstraße 20 | ![]() | ||||||
01609 Röderaue-Frauenhain | Moselbruchweg 11 | ![]() | ||||||
01665 Nieschütz | Riesaer Straße 13 a-d | ![]() | ||||||
01734 Rabenau-Londorf | Gießener Str. (Burggarten) | ![]() | ||||||
01744 Dippoldiswalde-Paulsdorf | Talsperre Malter | ![]() | ||||||
01773 Altenberg | Hauptstraße 83 | ![]() | ||||||
01824 Königstein / Sächsische Schweiz | Am Königstein 3 | ![]() | ||||||
01855 Sebnitz | Mannsgrabenweg 14 | ![]() | ||||||
01877 Demitz-Thumitz | Bahnhofstr. 1 | ![]() | ||||||
01900 Großröhrsdorf | Arndorfer Str. 1 | ![]() | ||||||
01917 Kamenz | Nordstraße | ![]() | ||||||
01968 Senftenberg-Großkoschen | Straße zur Südsee | ![]() | ||||||
01979 Lauchhammer-Grünewalde | Lauchstraße 99 | ![]() | ||||||
01987 Schwarzheide | Hauptstraße 28 c | ![]() | ![]() | |||||
02625 Bautzen | Strandpromenade 10 | ![]() | ||||||
02681 Schirgiswalde | Lärchenbergweg 2 | ![]() | ||||||
02763 Zittau | Schrammstr. 63 | ![]() | ||||||
02779 Großschönau | Jonsdorfer Straße | ![]() | ||||||
02829 Neißeaue | Am Kulturhaus 6 | ![]() | ||||||
02953 Gablenz | Seeweg 2c | ![]() | ||||||
03051 Cottbus - OT Gallinchen | Lange Straße 2 | ![]() | ![]() | |||||
03058 Klein Döbbern | Talsperre Spremberg | ![]() | ||||||
03096 Burg | Ringchaussee 125 | ![]() | ||||||
03185 Teichland | Erlebnispark 1 | ![]() | ||||||
03222 Lübbenau | Poststr. 10 | ![]() | ||||||
04129 Leipzig | Wittenberger Straße 5 | ![]() | ||||||
04229 Leipzig | Anton-Bruckner-Allee (Clara-Zetzin-Park) 1 | ![]() | ![]() | |||||
04229 Leipzig | über Sport-Acts | ![]() | ||||||
04229 Leipzig | Rosa-Luxemburgstr. 4 | ![]() | ||||||
04229 Leipzig | Meuselwitz (neben Bluechip-Areana) | ![]() | ||||||
04289 Leipzig | Connewitzer Straße (Bruno-Plache-Stadion) 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
04289 Leipzig | Lene-Voigt-Straße 2 | ![]() | ||||||
04610 Meuselwitz | Ernst-Grube-Str. 39A | ![]() | ||||||
04626 Vollmershain | Dorfstr. 70 | ![]() | ||||||
04655 Kohren-Sahlis | Linda 33 | ![]() | ||||||
04668 Grimma | Nimbschener Landstraße 1 | ![]() | ||||||
04668 Höfgen | Zur Schiffsmühle 2 | ![]() | ||||||
04668 Höfgen | Dorfstr. 17 | ![]() | ||||||
04720 Döbeln | Fichtestraße 10 | ![]() | ||||||
04758 Bucha Gemeinde Cavertitz | Straße der Einheit 5b | ![]() | ||||||
04895 Falkenberg/Elster | Hörsteweg 11 | ![]() | ||||||
04924 Bad Liebenwerda | Kurpark | ![]() | ||||||
06110 Halle (Saale) | Böllberger Weg 185 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
06188 Landsberg | Bergstr. | ![]() | ||||||
06242 Großkayna | Werkstraße 1 | ![]() | ||||||
06311 Helbra | Hauptstraße | ![]() | ||||||
06333 Quenstedt | Arnstedter Str. 2 | ![]() | ||||||
06366 Köthen | Am Ratswall 5 | ![]() | ||||||
06429 Neugattersleben | Brumbyer Straße 5 | ![]() | ![]() | |||||
06485 Bad Suderode | Felsenkellerpromenadenweg 1 | ![]() | ||||||
06493 Neudorf | Mühlweg 159 A | ![]() | ||||||
06502 Thale | Goetheweg 1 | ![]() | ||||||
06502 Allrode | Teichstraße 28 | ![]() | ||||||
06502 Thale | Hexentanzplatz 4 | ![]() | ||||||
06528 Riestedt | Am Festplatz 9 | ![]() | ||||||
06567 Bad Frankenhausen | Kurpark Bad Frankenhausen / Zufahrt Frauenstraße | ![]() | ||||||
06638 Karsdorf | Straße der Einheit 29 | ![]() | ||||||
06648 Eckartsberga | Burgstraße 2 | ![]() | ||||||
06667 Weissenfels | Güldene Hufe 10 | ![]() | ||||||
06849 Dessau | Kreuzbergstraße 179 | ![]() | ||||||
06895 Zahna | Wiesenstr 44 | ![]() | ||||||
06901 Kemberg - OT Bergwitz | Lindenstraße 51 | ![]() | ||||||
06909 Sewekow | Am Brink 3 | ![]() | ||||||
07338 Hohenwarte | Ortsstraße | ![]() | ||||||
07356 Bad Lobenstein | Gallenberg 5 | ![]() | ||||||
07389 Gössitz | Neumannshof | ![]() | ||||||
07548 Gera | Hofwiesenpark | ![]() | ||||||
07548 Gera | Faulenzerweg | ![]() | ||||||
07551 Gera | S.-Bach-Str. 1 | ![]() | ||||||
07570 Weida | Liebsdorfer Straße 6 | ![]() | ||||||
07639 Bad Klosterlausnitz | An der Krümme 5 | ![]() | ||||||
08144 Hirschfeld | Tierparkstraße 5 | ![]() | ||||||
08267 Zwota | Klingenthaler Str. 48 | ![]() | ||||||
08412 Werdau | Kleinbernsdorfer Str. 10 | ![]() | ||||||
08527 Plauen | Hainstr. 1 | ![]() | ||||||
08543 Pöhl | Talsperre Pöhl | ![]() | ||||||
09217 Burgstädt | Brühl 1 | ![]() | ![]() | |||||
09322 Penig | Dittmannsdorfer Straße 48 | ![]() | ||||||
09380 09380 Thalheim | Stollberger Straße 48 | ![]() | ||||||
09439 Amtsberg-Wilischthal | An der Schlösselmühle 1 | ![]() | ||||||
09468 Geyer | Thumer Str. 65 | ![]() | ||||||
09484 Oberwiesenthal | Vierenstr. 11 | ![]() | ||||||
09491 Bärenstein | Oberwiesenthaler Str. 14 | ![]() | ||||||
09496 Pobershau | Hinterer Grund 17a | ![]() | ||||||
09526 Olbernhau | In der Hütte 2 | ![]() | ||||||
09548 Seiffen | Deutschneudorfer Straße 57 | ![]() | ||||||
09557 Flöha | Turnerstraße 8 | ![]() | ![]() | |||||
09569 Oederan | Zum Goldenen Stern 50 | ![]() | ||||||
09573 Augustusburg | Straße an der Rodelbahn | ![]() | ||||||
09648 Mittweida | Am Stadtbad 1 | ![]() | ||||||
Zurück zur PLZ-Karte