Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
1. KC Homburg-Saar 2 | 474 | 23,70 | 8 |
2 | 1. MGC Ludwigshafen 2 | 477 | 23,85 | 6 |
3 | TSV Pfungstadt | 530 | 26,50 | 4 |
4 | MGC Traben-Trarbach | 532 | 26,60 | 2 |
5 | MSV Bad Kreuznach | 593 | 29,65 | 0 |
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
1. MGC Ludwigshafen 2 | 478 | 23,90 | 8 |
2 | TSV Pfungstadt | 496 | 24,80 | 6 |
3 | 1. KC Homburg-Saar 2 | 498 | 24,90 | 4 |
4 | MGC Traben-Trarbach | 515 | 25,75 | 2 |
5 | MSV Bad Kreuznach | 545 | 27,25 | 0 |
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
MSV Bad Kreuznach | 629 | 31,45 | 8 |
2 | MGC Traben-Trarbach | 642 | 32,10 | 6 |
3 | 1. MGC Ludwigshafen 2 | 646 | 32,30 | 4 |
4 | TSV Pfungstadt | 651 | 32,55 | 1 |
4 | 1. KC Homburg-Saar 2 | 651 | 32,55 | 1 |
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
MGC Traben-Trarbach | 434 | 28,93 | 8 |
2 | 1. MGC Ludwigshafen 2 | 442 | 29,47 | 6 |
3 | 1. KC Homburg-Saar 2 | 448 | 29,87 | 4 |
4 | MSV Bad Kreuznach | 459 | 30,60 | 2 |
5 | TSV Pfungstadt | 468 | 31,20 | 0 |
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
1. MGC Ludwigshafen 2 | 457 | 22,85 | 8 |
2 | TSV Pfungstadt | 486 | 24,30 | 6 |
3 | 1. KC Homburg-Saar 2 | 490 | 24,50 | 4 |
4 | MGC Traben-Trarbach | 507 | 25,35 | 2 |
5 | MSV Bad Kreuznach | 547 | 27,35 | 0 |
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 |
1. MGC Ludwigshafen 2 | 2.500 | 26,32 | 32 |
2 | 1. KC Homburg-Saar 2 | 2.561 | 26,96 | 21 |
3 | MGC Traben-Trarbach | 2.630 | 27,68 | 20 |
4 | TSV Pfungstadt | 2.631 | 27,69 | 17 |
5 | MSV Bad Kreuznach | 2.773 | 29,19 | 10 |