Deutsche Rangliste, Stand: 01.05.2025, Auszug
Pl. | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
1. | Geist, Alexander | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 94,028 | |
2. |
Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 94,193 | |
3. | Müller, Yannick | H | DMV-H A | BGS Hardenberg-Pötter | 94,314 |
4. | Mießner, Frederick | H | MGC Murnau am Staffelsee | 94,333 | |
5. | Braungart Zink, Achim | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,345 | |
6. | Neumann, Lukas | H | DMV-H A | 1. Mainzer MGC | 95,419 |
7. | Schwarz, Tobias | H | DMV-H B | BGS Hardenberg-Pötter | 95,503 |
8. | Koziol, Michael | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,554 | |
9. |
Sommer, Reto | H | 1. Mainzer MGC | 95,580 | |
10. | Klöckener, Lauro | H | DMV-H B | MGC Dormagen-Brechten | 95,618 |
11. | Erlbruch, Walter | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,660 | |
12. | Molnár, Karel jr. | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,734 | |
13. | Spreier, Sascha | H | 1. KC Homburg-Saar | 95,818 | |
14. | van Vught, Jan | H | DMV-H B | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,853 |
15. | Klassen, Oleg | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,958 | |
16. | Skaloud, Ondrej | H | BGS Hardenberg-Pötter | 96,012 | |
17. | Kapke, Dennis | H | DMV-H B | MGC Dormagen-Brechten | 96,021 |
18. | Rhyn, Michel | SM I | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,076 | |
19. | Blümer, Severin | H | DMV-H B | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 96,108 |
20. | Schumacher, Sarah | D | DMV-D A | MGC Dormagen-Brechten | 96,133 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF] [XLS]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF]