Deutsche Rangliste, Stand: 01.11.2025, Auszug
| Pl. | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
| 1. | Mießner, Frederick | H | MGC Murnau am Staffelsee | 94,577 | |
| 2. |
Pester, Magnus | H | MGC putter Künzell | 95,014 |
|
| 3. | Buchwieser, Luis | JM | DMV NK2 | Olchinger MSK | 95,119 |
| 4. | Skaloud, Ondrej | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,122 | |
| 5. | Braungart Zink, Achim | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,183 | |
| 6. | Neumann, Lukas | H | DMV WK | 1. Mainzer MGC | 95,585 |
| 7. | Waleska, Marcel | H | 1. MGC 1970 Göttingen | 95,347 | |
| 8. | Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,370 | |
| 9. |
Rhyn, Michel | SM I | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,478 | |
| 10. | van Vught | H | DMV PK | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,495 |
| 11. | Koziol, Michael | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,554 | |
| 12. | Geist, Alexander | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,585 | |
| 13. | Erlbruch, Walter | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,628 | |
| 14. | Piekorz, Sebastian | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,809 | |
| 14. | Sommer, Reto | H | 1. Mainzer MGC | 95,809 | |
| 16. | Hense, Danny | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,999 | |
| 17. | Müller, Yannick | H | DMV WK | BGS Hardenberg-Pötter | 96,007 |
| 18. | Klöckener, Lauro | H | DMV WK | MGC Dormagen-Brechten | 96,134 |
| 19. | Schubert, Christian | SM II | DMV SM B2 | 1. NMC Kelheim | 96,189 |
| 20. | Kapke, Dennis | H | MGC Dormagen-Brechten | 96,220 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF] [XLS]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF]












