Deutsche Rangliste, Stand: 01.01.2026, Auszug
| Pl. | Name, Vorname | Kat. | Kader | Verein | Wert |
| 1. | Mießner, Frederick | H | MGC Murnau am Staffelsee | 94,698 | |
| 2. |
Skaloud, Ondrej | H | BGS Hardenberg-Pötter | 94,763 |
|
| 3. | Pester, Magnus | H | MGC putter Künzell | 95,014 | |
| 4. | Neumann, Lukas | H | DMV-H WK | 1. Mainzer MGC | 95,111 |
| 5. | Buchwieser, Luis | H | DMV-JM NK1 | Olchinger MSK | 95,119 |
| 6. | Braungart Zink, Achim | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,183 | |
| 7. | Smejkal, Marek | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,191 | |
| 8. | Rhyn, Michel | SM I | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,478 | |
| 9. |
van Vught, Jan | H | DMV-H PK | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,495 |
| 10. | Sommer, Reto | H | 1. Mainzer MGC | 95,586 | |
| 11. | Waleska, Marcel | H | DMV-H PK | 1. MGC Göttingen | 95,739 |
| 12. | Piekorz, Sebastian | H | BGS Hardenberg-Pötter | 95,809 | |
| 13. | Geist, Alexander | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 95,845 | |
| 14. | Hense, Danny | H | SG Arheilgen, Abt. Bahnengolf | 95,999 | |
| 14. | Müller, Yannick | H | DMV-H WK | BGS Hardenberg-Pötter | 96,007 |
| 16. | Erlbruch, Walter | SM I | BGS Hardenberg-Pötter | 96,024 | |
| 17. | Klöckener, Lauro | H | DMV-H WK | MGC Dormagen-Brechten | 96,134 |
| 18. | Schubert, Christian | SM II | DMV-SM B2 | 1. NMC Kelheim | 96,189 |
| 19. | Broggi, Marco | H | | 1. Mainzer MGC | 96,224 |
| 20. | Kleiner, Tristan | H | DMV-H PK | MGC Dormagen-Brechten | 96,256 |
Komplette Deutsche Rangliste als Download: [PDF] [XLS]
Rahmenrichtlinien für die Deutsche Rangliste: [PDF]












