Jugend - Länderpokal 2004 am 16. und 17. April in Leipzig

FotoFolgende 9 Bundesländer starteten mit ihren Jugend Mannschaften:

Nordrhein Westfahlen, Hessen, Berlin/Brandenburg, Rheinland Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Baden Würtemberg, Schleswig- Holstein und Sachsen, dazu noch Einzelspieler aus Sachsen Anhalt, Hamburg und Baden.

Das über 2 Tage gehende Turnier begann auf der schwierigen Minigolf Filzanlage des BSV AOK. In der Ländermannschaftswertung ergibt sich folgender

Endstand:


  Mannschaften Filz Filz Filz Etern. Etern. Etern. Etern. Gesamt Schnitt
1 Hessen 173 172 171 114 126 120 117 993 28,37
2 Niedersachsen 167 195 179 121 109 108 123 1002 28,63
3 Nordrhein-Westfalen 166 167 179 131 121 127 114 1005 28,71
4 Rheinland Pfalz 175 176 162 118 125 125 128 1009 28,83
4 Schleswig- Holstein 174 185 164 124 116 129 117 1009 28,83
6 Bayern 185 169 182 118 111 128 127 1020 29,14
7 Sachsen 186 180 182 127 128 123 131 1057 30,20
8 Berlin Brandenburg 201 206 176 130 143 128 131 1115 31,86
9 Baden Würtemberg 236 210 184 137 126 132 122 1147 32,77

  Jugend männlich     Filz Filz Filz Etern. Etern. Etern. Etern. Gesamt Schnitt
1 Klosek Daniel HBSV 32 27 31 21 22 23 25 181 25,857
2 Müller Dominik NBGV 34 34 32 21 21 21 22 185 26,429
3 Weißmann Henning BVSA 32 30 34 22 23 24 21 186 26,571
4 Stille Kris HBV 40 28 28 26 19 20 26 187 26,714
5 Eichsteller Fabian BRP 30 33 29 25 26 24 23 190 27,143
6 Aschenbrenner Jan NBV 29 32 40 26 20 23 20 190 27,143
7 Noack Marcel BRP 32 38 31 20 24 23 23 191 27,286
8 Buske Patrick NBV 33 30 31 29 23 25 21 192 27,429
9 Seibert Michael BBV 37 30 38 23 20 22 22 192 27,429
10 Müller Björn NBGV 32 43 32 23 23 19 21 193 27,571
11 Hartmann Jörg BVS 37 32 28 26 24 22 26 195 27,857
12 Benkert Marius BBV 37 32 30 20 21 31 24 195 27,857
13 Lindenlaub Stefan BBS 34 33 35 24 23 24 23 196 28,000
14 Thomsen Tilo SHBSV 35 38 29 25 20 27 22 196 28,000
15 Krumm Christian NBV 30 33 34 25 27 26 22 197 28,143
16 Seilz Tim BVBB 36 37 30 28 22 22 23 198 28,286
17 Roselieb Karsten NBGV 35 34 35 24 25 22 24 199 28,429
18 Schneider Alexander HBSV 33 37 35 24 25 24 21 199 28,429
19 Lorenz Patrick HBSV 35 41 32 25 24 21 22 200 28,571
20 Ermel Lutz NBV 34 37 34 23 23 27 23 201 28,714
21 Lemke René SHBSV 31 38 38 24 25 24 22 202 28,857
22 Dinger Andreas HBSV 37 34 34 24 29 24 21 203 29,000
23 Hermann Max BRP 43 34 33 22 23 24 25 204 29,143
24 Kleinherne Benny WBV 40 36 34 24 23 26 22 205 29,286
25 Klassen Oleg HBSV 36 33 37 22 27 23 28 206 29,429
26 Löschmann Dennis BVBB 37 37 31 23 30 23 26 207 29,571
27 Grübl Christoph BBV 34 34 36 24 22 28 30 208 29,714
28 Schürer Daniel BVS 40 34 34 24 23 28 25 208 29,714
29 Below Marvin SHBSV 36 34 35 25 26 26 27 209 29,857
30 Koch Benjamin BVS 38 33 44 23 23 25 23 209 29,857
31 Pottiez Marco BBS 32 35 37 28 24 28 26 210 30,000
32 Schmidt Sascha BBV 40 39 33 26 25 22 25 210 30,000
33 Richter Mike BVS 36 40 32 27 24 22 30 211 30,143
34 Berge Christian NBGV 33 42 41 26 18 24 27 211 30,143
35 Oehl Felix BVBB 37 38 35 30 23 24 25 212 30,286
36 Schwind Sebastian NBV 35 32 36 31 26 25 28 213 30,429
37 Kapke Dennis HBSV 36 33 35 26 25 30 29 214 30,571
38 Wycisk Nico BVS 35 42 35 24 27 27 24 214 30,571
39 Keuper Andreas BRP 43 37 31 25 23 27 28 214 30,571
40 Prinz Ansgar-Claas BVBB 38 41 35 23 28 24 27 216 30,857
41 Schwind Sebastian BRP 35 35 40 26 26 29 26 217 31,000
42 Suche Oliver WBV 40 43 35 26 29 22 23 218 31,143
43 Ulich David BVBB 42 41 35 23 31 30 23 225 32,143
44 Einbeck Nino NBGV 41 39 46 27 24 24 25 226 32,286
45 Trabert Julian BBV 42 38 43 23 31 26 25 228 32,571
46 Reinhardt Marc WBV 51 39 43 25 22 26 22 228 32,571
47 Hengstberger Ulli WBV 49 46 38 26 25 29 26 239 34,143
  Jugend weiblich     Filz Filz Filz Etern. Etern. Etern. Etern. Gesamt Schnitt
1 Teupe Stefanie SHBSV 38 34 32 21 20 22 23 190 27,143
2 Dittebrand Stephanie NBV 38 33 35 26 25 26 21 204 29,143
3 Werkmann Jessica HBSV 35 41 34 23 23 26 22 204 29,143
4 Uhl Jasmin SHBSV 34 38 33 27 27 23 23 205 29,286
5 Neumann Kathrin BRP 35 36 29 25 26 25 31 207 29,571
6 Pannek Andrea BPR 38 36 34 24 30 20 26 208 29,714
7 Pfütze Antonia SHBSV 31 41 35 26 23 30 23 209 29,857
8 Grosso Giulia NBV 39 40 36 26 22 26 22 211 30,143
9 Otto Meike SHBSV 42 33 36 29 27 24 21 212 30,286
10 Göbel Tina BBV 41 33 36 27 24 26 27 214 30,571
11 Hanke Sara-Kim NBGV 33 42 39 27 22 22 29 214 30,571
12 Vollmer Simone BBS 40 36 38 21 24 25 31 215 30,714
13 Keller Claudia BBV 36 40 42 25 23 25 26 217 31,000
14 Nitz Carola HBV 42 43 37 26 24 25 23 220 31,429
15 Süß Stefanie BVS 36 39 41 26 30 24 26 222 31,714
16 Berge Corinna NBGV 43 38 44 38 34 28 32 257 36,714
17 Janz Sandra WBV 56 46 34 36 27 29 29 257 36,714
18 Schramm Jana BVBB 51 42 53 30 28 30 35 269 38,429
19 Waegelein Michaela BVBB 49 53 45 26 37 29 34 273 39,000


Betreuer Otto, Schleswig-Holstein

Dominik Müller, Niedersachsen
   

K. Stille, Hamburg

M. Below, Schleswig-Holstein
   

Marco Henning, Berlin

Spielpause zwischen den Runden
   

Schiedsrichter Noak, Mainz

Toto (NRW)

Am Abend wurden folgende Mädchen und Jungen für den Nationen Cup 2004 in der Schweiz/Olten nominiert:

Schüler männlich: Fabian Eichsteller (Rheinland Pfalz) und Christoph Grübel (Bayern)
Ersatz/Nachrücker: Sebastian Schwind (Rheinland Pfalz)

Jugend weiblich: Stefanie Teupe (Schleswig-Holstein) und Kathrin Neumann (Rheinland Pfalz)
Ersatz/Nachrückerin: Stephanie Dittebrand (NRW)

Jugend männlich: Henning Weißmann (Sachsen-Anhalt), Jan Aschenbrenner (NRW), Max Herrmann (Rheinland Pfalz), Dominik Müller (Niedersachsen), Christian Krumm (NRW) und Marcel Noack (Rheinland Pfalz)
Ersatz/Nachrücker: Kris Stille (Hamburg)


Toto mit Zodrow

Betreuer Brand mit S. Teupe
   

F. Wietz, Hamburg beim Fachsimpeln

Hochplateau
   

M. Loehr mit Schiedsrichter

M. Noack


Betr. R. Brand mit
M. Below

D. Klosk an der
Pyramide

Dominik Müller
Niedersachsen

Jasmin Uhl


[ Zurück ]